Что такое Souvenir
Souvenir-скины выпадают только из сувенирных наборов мейджоров. На каждом — золотые стикеры события, а предложение в разы меньше обычных дропов: наборы старых турниров больше не появятся никогда.
Цены являются оценками. Перед сделкой проверьте точный предмет, комиссии и доступные предложения.
Каждый скин с ценой обычной и Souvenir-версии, сопоставленный попарно (тот же скин, тот же износ) по маркетам. Медианная премия сейчас — +220.29% по 1 238 парам, но коллекционные фавориты закрытых мейджорских коллекций торгуются в разы дороже обычной цены. Сортируйте таблицу — увидите, где золотые стикеры почти бесплатны, а где стоят состояние.
| Предмет | Обычный | Souvenir | Разница | Премия ↓ |
|---|---|---|---|---|
| $1.53 | $1,508 | +$1,506 | +98433% | |
| $1.95 | $1,508 | +$1,506 | +77211% | |
| $1.83 | $1,150 | +$1,148 | +62742% | |
| $1.83 | $994.04 | +$992.21 | +54219% | |
| $2.93 | $1,195 | +$1,192 | +40693% | |
| $4.38 | $1,679 | +$1,674 | +38229% | |
| $1.87 | $596.38 | +$594.51 | +31792% | |
| $1.19 | $349.05 | +$347.86 | +29232% | |
| $2.09 | $596.38 | +$594.29 | +28435% | |
| $5.28 | $1,503 | +$1,497 | +28362% | |
Tec-9 | Sultan | $4.97 | $1,368 | +$1,363 | +27424% |
| $2.98 | $803.18 | +$800.20 | +26852% | |
| $2.77 | $729.85 | +$727.08 | +26248% | |
| $3.75 | $933.06 | +$929.31 | +24782% | |
| $3.09 | $755.29 | +$752.20 | +24343% | |
| $6.30 | $1,539 | +$1,533 | +24335% | |
| $6.91 | $1,687 | +$1,680 | +24312% | |
| $2.78 | $674.73 | +$671.95 | +24171% | |
| $5.82 | $1,392 | +$1,387 | +23825% | |
| $1.55 | $337.36 | +$335.81 | +21665% | |
| $2.63 | $506.06 | +$503.43 | +19142% | |
| $2.32 | $444.04 | +$441.72 | +19040% | |
| $3.18 | $596.38 | +$593.20 | +18654% | |
| $1.02 | $179.47 | +$178.45 | +17495% | |
| $1.58 | $275.19 | +$273.61 | +17317% | |
| $3.73 | $646.62 | +$642.89 | +17236% | |
AWP | Black Box | $22.33 | $3,861 | +$3,838 | +17189% |
| $8.09 | $1,349 | +$1,341 | +16581% | |
| $3.05 | $481.57 | +$478.52 | +15689% | |
| $1.34 | $206.39 | +$205.05 | +15302% | |
| $174.42 | $26,512 | +$26,338 | +15100% | |
| $1.28 | $193.98 | +$192.70 | +15055% | |
| $3.85 | $560.89 | +$557.04 | +14469% | |
| $4.36 | $579.82 | +$575.46 | +13199% | |
| $1.04 | $127.96 | +$126.92 | +12204% | |
| $1.85 | $223.70 | +$221.85 | +11992% | |
| $14.50 | $1,721 | +$1,706 | +11766% | |
| $49.36 | $5,799 | +$5,750 | +11649% | |
USP-S | Sleeping Potion | $3.21 | $376.15 | +$372.94 | +11618% |
| $5.44 | $598.24 | +$592.80 | +10897% | |
| $3.15 | $345.00 | +$341.85 | +10852% | |
| $12.35 | $1,322 | +$1,309 | +10602% | |
M4A4 | Dark Operative | $5.97 | $619.18 | +$613.21 | +10272% |
| $2.23 | $223.70 | +$221.47 | +9931% | |
| $6.82 | $645.51 | +$638.69 | +9365% | |
| $6.24 | $579.82 | +$573.58 | +9192% | |
| $5.41 | $501.72 | +$496.31 | +9174% | |
| $2.51 | $230.92 | +$228.41 | +9100% | |
| $2.74 | $251.73 | +$248.99 | +9087% | |
| $6.70 | $598.24 | +$591.54 | +8829% |
Souvenir-скины выпадают только из сувенирных наборов мейджоров. На каждом — золотые стикеры события, а предложение в разы меньше обычных дропов: наборы старых турниров больше не появятся никогда.
Иконы коллекций (Dragon Lore, Desert Hydra) несут огромные наценки — за ними охотятся коллекционеры при замороженном предложении. Souvenir непопулярных скинов торгуется около обычной цены, а иногда и ниже.
Ценность Souvenir — это редкость, стикеры события и коллекция карты, а не геймплей. Прежде чем считать большую премию ликвидной, проверьте объём продаж: часть пар стоит дорого на бумаге, но торгуется вяло.
Только из сувенирных наборов, привязанных к мейджорам. На скинах — золотые стикеры события, команд или игроков; получить их из обычных кейсов или крафтом нельзя.
Предложение навсегда ограничено: наборы конкретного мейджора перестают выпадать после турнира. У знаковых коллекций — вроде Cobblestone с AWP Dragon Lore — спрос коллекционеров встречается с тающим предложением, отсюда сотни процентов наценки.
Да. У скинов без коллекционного спроса сувенирный рынок неликвиден, и застоявшиеся листинги опускаются ниже обычной цены. Такие случаи видны в таблице как отрицательная премия — перепроверяйте котировки перед сделкой.
Нет. Souvenir и StatTrak™ взаимоисключающие: дроп бывает либо обычным, либо StatTrak™, либо Souvenir. Souvenir-скины также нельзя использовать в контрактах обмена.