AUG | Colony
Мощная и точная винтовка с оптическим прицелом AUG компенсирует свою долгую перезарядку низким разбросом пуль и высокой скорострельностью. Отдельные части оружия покрашены аэрозольной краской в серый цвет и цвет хаки.
AUG | Colony: цена и float
AUG | Colony стоит от $1,38 на Skinport (Field-Tested). В Steam тот же износ стоит $2,13 — на 54% дороже. За 30 дней на Торговой площадке Steam продано 74 шт., в наших данных о ценах — 402 лота. Диапазон float — 0,06 – 0,8. Коллекция — The Mirage Collection.
Главное
- Самая низкая цена
- $1,38 · Skinport · Field-Tested
- Цена в Steam
- $2,13 · на 54% дороже
- Продажи и лоты
- 74 продано в Steam за 30 дней · 402 лота в наших данных о ценах
- Износы
- Factory New, Minimal Wear, Field-Tested, Well-Worn, Battle-Scarred · float 0,06–0,8
- Сувенирный
- от $0,90
История цены
| Период | Даты | Мин. | Макс. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 30 дней | 19 окт. – 18 нояб. 2026 | $1,38 | $1,42 | −2,8% |
Самая низкая цена скина среди износов и маркетов по датам.
Цены по износу
| Износ | Диапазон float | Steam | Buff163 | Skinport | Market.CSGO | DMarket | SkinBaron | Waxpeer | Tradeit | HaloSkins | Ниже всего | Steam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | 0,06–0,07 | $39,00 | $38,99 | — | $21,97 | — | $54,17 | — | $32,28 | — | $21,97 | Steam ↗ |
| Minimal Wear | 0,07–0,15 | $3,25 | $2,58 | $3,48 | $2,47 | — | $4,94 | — | $4,90 | $2,80 | $2,47 | Steam ↗ |
| Field-Tested | 0,15–0,38 | $2,13 | $1,87 | $1,38 | $2,00 | $2,12 | $1,42 | $2,00 | $1,68 | $1,81 | $1,38 | Steam ↗ |
| Well-Worn | 0,38–0,45 | $2,07 | $5,67 | $4,45 | $2,40 | — | — | — | — | — | $2,07 | Steam ↗ |
| Battle-Scarred | 0,45–0,80 | $2,12 | $2,81 | $1,96 | $1,80 | $3,08 | $2,29 | $1,74 | — | $1,65 | $1,65 | Steam ↗ |
Некоторые ссылки на площадки — партнёрские. Как мы зарабатываем
Цены сувенирной версии
| Износ | Steam | Buff163 | Skinport | Market.CSGO | DMarket | SkinBaron | Waxpeer | Tradeit | HaloSkins | Ниже всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | $16,99 | $17,64 | $15,55 | $15,26 | — | — | $13,50 | $14,68 | $13,19 | $13,19 |
| Minimal Wear | $2,45 | $1,80 | $1,76 | $2,35 | $2,44 | $2,19 | $1,99 | $1,88 | $2,39 | $1,76 |
| Field-Tested | $1,72 | $1,34 | $1,68 | $1,85 | $1,92 | $3,29 | $1,48 | $1,39 | $1,80 | $1,34 |
| Well-Worn | $1,87 | $1,78 | $0,90 | $4,12 | $2,00 | — | $1,92 | $1,72 | $3,85 | $0,90 |
| Battle-Scarred | $1,89 | $1,35 | $1,20 | $1,90 | $3,00 | $1,35 | $1,62 | $1,38 | $1,67 | $1,20 |
Контракты с AUG | Colony на входе
Десять штук этого скина в одном износе (обычные, не StatTrak™): сколько стоит контракт и что из него может выпасть. Контракты StatTrak™ — в поиске трейд-апов.
| Износ | Стоимость входа | Макс. float входа | Возможных исходов | EV / стоимость | Шанс прибыли | Лучший исход | Контракт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | 10 × $21,97 = $219,70 | 0,0699 | 5 | ×0,15 | 0% | Glock-18 | Groundwater (Factory New)$69,57 | ОткрытьКалькулятор |
| Minimal Wear | 10 × $2,47 = $24,70 | 0,1499 | 5 | ×0,56 | 0% | MP7 | Orange Peel (Minimal Wear)$16,39 | ОткрытьКалькулятор |
| Field-Tested | 10 × $1,38 = $13,80 | 0,3799 | 5 | ×0,90 | 0% | SSG 08 | Tropical Storm (Field-Tested)$13,77 | ОткрытьКалькулятор |
| Well-Worn | 10 × $2,07 = $20,70 | 0,4499 | 5 | ×0,71 | 0% | MP7 | Orange Peel (Well-Worn)$19,98 | ОткрытьКалькулятор |
| Battle-Scarred | 10 × $1,65 = $16,50 | 0,7999 | 5 | ×0,92 | 20% | SG 553 | Gator Mesh (Battle-Scarred)$16,99 | ОткрытьКалькулятор |
EV / стоимость — ожидаемая стоимость исходов, делённая на стоимость входа, без комиссий маркетов, каждый скин по самой низкой цене лота (без Tradeit) на 19 ноября 2026. Входы посчитаны по максимальному float своего износа: меньший float стоит дороже и может дать лучший износ. Шанс прибыли — шанс исхода дороже входа. Все контракты в поиске трейд-апов
Коллекция и кейсы
- КоллекцияThe Mirage Collection
- Сувенирный наборDreamHack 2013 Souvenir Package
- Сувенирный наборEMS One 2014 Souvenir Package
- Сувенирный наборESL One Cologne 2014 Mirage Souvenir Package
- Сувенирный наборDreamHack 2014 Mirage Souvenir Package
- Сувенирный наборESL One Katowice 2015 Mirage Souvenir Package
- Сувенирный наборESL One Cologne 2015 Mirage Souvenir Package
- Сувенирный наборDreamHack Cluj-Napoca 2015 Mirage Souvenir Package
- Сувенирный наборMLG Columbus 2016 Mirage Souvenir Package
- Сувенирный наборCologne 2016 Mirage Souvenir Package
- Сувенирный наборAtlanta 2017 Mirage Souvenir Package
- Сувенирный наборKrakow 2017 Mirage Souvenir Package
- Сувенирный наборBoston 2018 Mirage Souvenir Package
- Сувенирный наборLondon 2018 Mirage Souvenir Package
- Сувенирный наборKatowice 2019 Mirage Souvenir Package
- Сувенирный наборBerlin 2019 Mirage Souvenir Package
Похожие скины
Полезно знать
Что такое floatПаттерн (seed)Износ наклеекКак мы считаем цены и шансы
Цены обновляются автоматически и могут меняться — проверяйте итоговую цену на площадке.