AUG | Colony
Powerful and accurate, the AUG scoped assault rifle compensates for its long reload times with low spread and a high rate of fire. It has individual parts spray-painted khaki and grey.
AUG | Colony: цена, float и износ
AUG | Colony: на странице доступно вариантов износа с ценой — 5, отслеживаемых маркетов — 9. Лучшая текущая оценка — $0.02, диапазон float — 0.06 – 0.8, коллекция — The Mirage Collection. Перед покупкой или трейд-апом проверьте финальный листинг на маркете.
История цены
$0.02
-98.9% · 11 дн.
2026-07-05L $0.02 · H $1.752026-10-04
Цены по износу
| Износ | Steam | Buff163 | Skinport | Market.CSGO | DMarket | SkinBaron | Waxpeer | Tradeit | HaloSkins | Лучшая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | $28.09 | — | — | $21.97 | $3.00 | $55.58 | $26.02 | $30.89 | $25.84 | $3.00 | Steam ↗ |
| Minimal Wear | $2.30 | $2.58 | $3.57 | $2.23 | $1.90 | $5.06 | $2.16 | — | $2.53 | $1.90 | Steam ↗ |
| Field-Tested | $2.07 | $1.94 | $1.43 | $1.78 | $3.31 | $1.45 | $1.75 | $1.49 | $1.70 | $1.43 | Steam ↗ |
| Well-Worn | $2.07 | $5.65 | $4.57 | $1.89 | $0.02 | — | $1.80 | — | $1.78 | $0.02 | Steam ↗ |
| Battle-Scarred | $2.20 | $2.76 | $2.02 | $1.96 | $3.08 | $2.35 | $1.94 | $3.22 | $2.23 | $1.94 | Steam ↗ |
Похожие скины
Цены — мультимаркетные оценки и постоянно меняются. Проверяйте актуальный листинг на маркете перед сделкой.