AUG | Triqua
Powerful and accurate, the AUG scoped assault rifle compensates for its long reload times with low spread and a high rate of fire. A custom paint job with gunmetal triangles and carbon fiber over a burnt orange base. All things being equal
AUG | Triqua: цена, float и износ
AUG | Triqua: на странице доступно вариантов износа с ценой — 5, отслеживаемых маркетов — 9. Лучшая текущая оценка — $0.14, диапазон float — 0 – 1, коллекция — The Spectrum 2 Collection. Перед покупкой или трейд-апом проверьте финальный листинг на маркете.
История цены
$0.14
+16.7% · 11 дн.
2026-07-05L $0.09 · H $0.142026-10-04
Цены по износу
| Износ | Steam | Buff163 | Skinport | Market.CSGO | DMarket | SkinBaron | Waxpeer | Tradeit | HaloSkins | Лучшая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | $1.43 | $0.97 | $1.37 | $1.18 | $1.25 | $1.42 | $1.19 | $1.05 | $1.12 | $0.97 | Steam ↗ |
| Minimal Wear | $0.38 | $0.24 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.24 | Steam ↗ |
| Field-Tested | $0.38 | $0.23 | $0.24 | $0.27 | $0.24 | $0.26 | $0.26 | $0.24 | $0.24 | $0.23 | Steam ↗ |
| Well-Worn | $0.32 | $0.14 | $0.14 | $0.17 | $0.14 | $0.25 | $0.20 | $0.16 | $0.17 | $0.14 | Steam ↗ |
| Battle-Scarred | $0.23 | $0.21 | $0.15 | $0.20 | $0.23 | $0.29 | $0.22 | $0.19 | $0.18 | $0.15 | Steam ↗ |
StatTrak™ цены
| Износ | Steam | Buff163 | Skinport | Market.CSGO | DMarket | SkinBaron | Waxpeer | Tradeit | HaloSkins | Лучшая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | $2.39 | $2.24 | $2.49 | $2.31 | $3.50 | $1.70 | $2.13 | $2.77 | $2.20 | $1.70 |
| Minimal Wear | $0.51 | $0.47 | $0.37 | $0.42 | $0.42 | $0.38 | $0.40 | $0.42 | $0.37 | $0.37 |
| Field-Tested | $0.29 | $0.19 | $0.19 | $0.20 | $0.17 | $0.21 | $0.22 | $0.20 | $0.20 | $0.17 |
| Well-Worn | $0.23 | $0.19 | $0.16 | $0.18 | $0.17 | $0.15 | $0.18 | $0.16 | $0.18 | $0.15 |
| Battle-Scarred | $0.20 | $0.17 | $0.14 | $0.18 | $0.14 | $0.17 | $0.28 | $0.15 | $0.17 | $0.14 |
Похожие скины
Цены — мультимаркетные оценки и постоянно меняются. Проверяйте актуальный листинг на маркете перед сделкой.