AWP | Electric Hive
Печально известная снайперская винтовка AWP — очень опасное и очень эффективное оружие, которое легко узнается по характерному звуку выстрела и жестокому правилу: «один выстрел, один труп». Узор из шестиугольников нанесен с помощью аквапечати.
AWP | Electric Hive: цена и float
AWP | Electric Hive стоит от $20,84 на SkinBaron (Field-Tested). В Steam тот же износ стоит $27,89 — на 34% дороже. За 30 дней на Торговой площадке Steam продано 349 шт., в наших данных о ценах — 5 495 лотов. Диапазон float — 0 – 0,4. Коллекция — The eSports 2013 Winter Collection.
Главное
- Самая низкая цена
- $20,84 · SkinBaron · Field-Tested
- Цена в Steam
- $27,89 · на 34% дороже
- Продажи и лоты
- 349 продано в Steam за 30 дней · 5 495 лотов в наших данных о ценах
- Износы
- Factory New, Minimal Wear, Field-Tested, Well-Worn · float 0–0,4
- Сувенирный
- от $756,42
- 10 штук в контракте
- 10 × Field-Tested с float 0,3799 без цен Tradeit стоят $208,40; 1 возможный исход (100%), ожидаемая стоимость $69,20 по ценам на 19 ноября 2026
- Результат контрактов
- 18 контрактов в нашем поиске трейд-апов
История цены
| Период | Даты | Мин. | Макс. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 30 дней | 19 окт. – 18 нояб. 2026 | $21,42 | $23,60 | −1,1% |
Самая низкая цена скина среди износов и маркетов по датам.
Цены по износу
| Износ | Диапазон float | Steam | Buff163 | Skinport | Market.CSGO | DMarket | SkinBaron | Waxpeer | Tradeit | HaloSkins | Ниже всего | Steam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | 0,00–0,07 | $65,56 | $57,83 | $55,57 | $59,98 | $58,93 | $70,21 | $57,88 | $55,42 | $56,90 | $55,42 | Steam ↗ |
| Minimal Wear | 0,07–0,15 | $31,00 | $25,50 | $25,56 | $28,58 | $24,77 | $27,10 | $27,10 | $25,93 | $26,99 | $24,77 | Steam ↗ |
| Field-Tested | 0,15–0,38 | $27,89 | $21,98 | $24,02 | $25,66 | $23,16 | $20,84 | $23,38 | $22,97 | $23,17 | $20,84 | Steam ↗ |
| Well-Worn | 0,38–0,40 | $41,67 | $37,43 | — | $42,40 | $31,87 | — | $39,05 | — | $37,74 | $31,87 | Steam ↗ |
У этого скина нет износа Battle-Scarred: максимальный float — 0,40.
Некоторые ссылки на площадки — партнёрские. Как мы зарабатываем
StatTrak™ цены
| Износ | Steam | Buff163 | Skinport | Market.CSGO | DMarket | SkinBaron | Waxpeer | Tradeit | HaloSkins | Ниже всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | $94,56 | $86,85 | $94,47 | $96,73 | $78,32 | $96,54 | $88,93 | $85,35 | $88,69 | $78,32 |
| Minimal Wear | $73,97 | $66,68 | $69,33 | $71,09 | $58,86 | $62,71 | $64,54 | $60,55 | $64,37 | $58,86 |
| Field-Tested | $56,99 | $50,16 | $44,04 | $60,80 | $44,09 | $44,97 | $46,88 | $43,80 | $47,67 | $43,80 |
| Well-Worn | $100,86 | — | $66,07 | $99,31 | $68,89 | — | $93,00 | $162,82 | — | $66,07 |
Цены сувенирной версии
Контракты, из которых выпадает AWP | Electric Hive
5 контрактов с лучшим отношением EV к стоимости из 18 в нашем поиске трейд-апов, которые могут дать этот скин. Контракты StatTrak™ дают версию StatTrak™.
| Вход (10 штук) | Стоимость входа | Макс. float входа | Шанс этого скина | EV / стоимость | Шанс прибыли | Контракт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P90 | Blind SpotBattle-Scarred | 10 × $4,18 = $41,80 | 0,4999 | 33,3%Well-Worn | ×0,86 | 33,3% | ОткрытьКалькулятор |
| StatTrak™P90 | Blind SpotMinimal Wear | 10 × $9,35 = $93,50 | 0,1499 | 33,3%Minimal Wear | ×0,86 | 33,3% | ОткрытьКалькулятор |
| StatTrak™P90 | Blind SpotBattle-Scarred | 10 × $9,55 = $95,50 | 0,4999 | 33,3%Well-Worn | ×0,83 | 33,3% | ОткрытьКалькулятор |
| StatTrak™P90 | Blind SpotWell-Worn | 10 × $7,87 = $78,70 | 0,4499 | 33,3%Field-Tested | ×0,82 | 33,3% | ОткрытьКалькулятор |
| StatTrak™P90 | Blind SpotField-Tested | 10 × $8,50 = $85,00 | 0,3799 | 33,3%Field-Tested | ×0,76 | 33,3% | ОткрытьКалькулятор |
Контракты с AWP | Electric Hive на входе
Десять штук этого скина в одном износе (обычные, не StatTrak™): сколько стоит контракт и что из него может выпасть. Контракты StatTrak™ — в поиске трейд-апов.
| Износ | Стоимость входа | Макс. float входа | Возможных исходов | EV / стоимость | Шанс прибыли | Лучший исход | Контракт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | 10 × $55,57 = $555,70 | 0,0699 | 1 | ×0,19 | 0% | M4A4 | X-Ray (Factory New)$105,59 | ОткрытьКалькулятор |
| Minimal Wear | 10 × $24,77 = $247,70 | 0,1499 | 1 | ×0,27 | 0% | M4A4 | X-Ray (Minimal Wear)$66,92 | ОткрытьКалькулятор |
| Field-Tested | 10 × $20,84 = $208,40 | 0,3799 | 1 | ×0,33 | 0% | M4A4 | X-Ray (Field-Tested)$69,20 | ОткрытьКалькулятор |
| Well-Worn | 10 × $31,87 = $318,70 | 0,3999 | 1 | ×0,22 | 0% | M4A4 | X-Ray (Field-Tested)$69,20 | ОткрытьКалькулятор |
EV / стоимость — ожидаемая стоимость исходов, делённая на стоимость входа, без комиссий маркетов, каждый скин по самой низкой цене лота (без Tradeit) на 19 ноября 2026. Входы посчитаны по максимальному float своего износа: меньший float стоит дороже и может дать лучший износ. Шанс прибыли — шанс исхода дороже входа. Все контракты в поиске трейд-апов
Коллекция и кейсы
Похожие скины
Полезно знать
Что такое floatПаттерн (seed)Износ наклеекКак мы считаем цены и шансы
Цены обновляются автоматически и могут меняться — проверяйте итоговую цену на площадке.