★ Flip Knife | Night
Flip knives sport a Persian-style back-swept blade with an acute point. While the point itself may be fragile, the overall design of the flip knife's design is surprisingly durable. It has individual parts spray-painted solid colors in a night ops color scheme. It's the whisper of the wind...
★ Flip Knife | Night: цена, float и износ
★ Flip Knife | Night: на странице доступно вариантов износа с ценой — 5, отслеживаемых маркетов — 9. Лучшая текущая оценка — $110.71, диапазон float — 0.06 – 0.8, коллекция — коллекция не указана. Перед покупкой или трейд-апом проверьте финальный листинг на маркете.
Цены по износу
| Износ | Steam | Buff163 | Skinport | Market.CSGO | DMarket | SkinBaron | Waxpeer | Tradeit | HaloSkins | Лучшая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | — | $596.69 | — | — | $399.00 | — | $511.21 | $601.79 | $562.85 | $399.00 | Steam ↗ |
| Minimal Wear | $212.25 | $146.04 | $261.63 | $151.50 | $137.93 | $222.85 | $153.19 | $150.65 | $145.65 | $137.93 | Steam ↗ |
| Field-Tested | $166.31 | $121.51 | $131.25 | $134.85 | $124.50 | $131.67 | $126.00 | $123.37 | $122.25 | $121.51 | Steam ↗ |
| Well-Worn | $179.88 | $120.08 | — | $138.63 | $120.29 | — | $129.25 | $119.22 | $125.02 | $119.22 | Steam ↗ |
| Battle-Scarred | $166.00 | $118.37 | $115.92 | $130.00 | $110.71 | — | $119.28 | $114.02 | $112.09 | $110.71 | Steam ↗ |
StatTrak™ цены
| Износ | Steam | Buff163 | Skinport | Market.CSGO | DMarket | Waxpeer | Tradeit | HaloSkins | Лучшая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimal Wear | $231.74 | $179.01 | — | $196.51 | $119.32 | $184.00 | $174.27 | $174.39 | $119.32 |
| Field-Tested | $186.85 | $157.97 | $137.22 | $147.67 | $136.99 | $141.83 | $144.47 | $136.80 | $136.80 |
| Well-Worn | $221.32 | — | — | $183.65 | $137.99 | $185.00 | — | $182.73 | $137.99 |
| Battle-Scarred | $193.00 | — | — | $173.28 | $78.36 | $176.77 | — | — | $78.36 |
Похожие скины
Цены — мультимаркетные оценки и постоянно меняются. Проверяйте актуальный листинг на маркете перед сделкой.