Galil AR | Kami
A less expensive option among the terrorist-exclusive assault rifles, the Galil AR is a serviceable weapon in medium to long-range combat. It has been painted using a hydrographic in a Japanese manga pattern. Some ghosts won't stay buried
Galil AR | Kami: цена, float и износ
Galil AR | Kami: на странице доступно вариантов износа с ценой — 5, отслеживаемых маркетов — 9. Лучшая текущая оценка — $1.14, диапазон float — 0 – 0.6, коллекция — The Huntsman Collection. Перед покупкой или трейд-апом проверьте финальный листинг на маркете.
История цены
$1.14
+4.6% · 11 дн.
2026-07-05L $1.06 · H $1.142026-10-04
Цены по износу
| Износ | Steam | Buff163 | Skinport | Market.CSGO | DMarket | SkinBaron | Waxpeer | Tradeit | HaloSkins | Лучшая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | $5.45 | $4.33 | $4.81 | $4.98 | $5.34 | $13.43 | $4.89 | $4.42 | $4.72 | $4.33 | Steam ↗ |
| Minimal Wear | $3.52 | $2.70 | $2.49 | $2.60 | $2.95 | $3.26 | $2.59 | $2.61 | $2.51 | $2.49 | Steam ↗ |
| Field-Tested | $1.78 | $1.49 | $1.26 | $1.58 | $1.39 | $1.14 | $1.39 | $1.38 | $1.42 | $1.14 | Steam ↗ |
| Well-Worn | $1.78 | $1.48 | $1.27 | $1.69 | $26.47 | $1.26 | $1.65 | $1.55 | $1.59 | $1.26 | Steam ↗ |
| Battle-Scarred | $1.68 | $1.28 | $1.15 | $1.76 | $1.35 | $1.16 | $1.71 | $1.44 | $1.66 | $1.15 | Steam ↗ |
StatTrak™ цены
| Износ | Steam | Buff163 | Skinport | Market.CSGO | DMarket | SkinBaron | Waxpeer | Tradeit | HaloSkins | Лучшая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | $7.15 | $5.49 | $5.48 | $6.66 | $5.72 | $7.89 | $6.19 | $5.93 | $5.99 | $5.48 |
| Minimal Wear | $4.61 | $3.59 | $3.60 | $3.95 | $3.95 | $3.75 | $3.47 | $3.36 | $3.28 | $3.28 |
| Field-Tested | $1.86 | $1.35 | $1.44 | $1.67 | $2.04 | $1.46 | $1.64 | $1.57 | $1.61 | $1.35 |
| Well-Worn | $2.04 | $1.84 | $1.51 | $2.14 | $0.95 | $21.27 | $3.00 | $1.85 | $3.05 | $0.95 |
| Battle-Scarred | $1.91 | $1.60 | $1.43 | $1.67 | $1.90 | $1.51 | $1.64 | $1.57 | $1.58 | $1.43 |
Похожие скины
Цены — мультимаркетные оценки и постоянно меняются. Проверяйте актуальный листинг на маркете перед сделкой.