★ Navaja Knife | Blue Steel
Этот нож-бабочка с полированной мраморной ручкой прячет маленькое, но очень злое лезвие. Раскрашен под холодный оттенок голубого цвета. «Если сравнивать ножи с вином, то этот можно считать самым изысканным», — Бут, торговец оружием
★ Navaja Knife | Blue Steel: цена и float
★ Navaja Knife | Blue Steel стоит от $40,39 на Buff163 (Well-Worn). В Steam тот же износ стоит $54,36 — на 35% дороже. За 30 дней на Торговой площадке Steam продано 200 шт., в наших данных о ценах — 1 146 лотов. Диапазон float — 0 – 1.
Главное
- Самая низкая цена
- $40,39 · Buff163 · Well-Worn
- Цена в Steam
- $54,36 · на 35% дороже
- Продажи и лоты
- 200 продано в Steam за 30 дней · 1 146 лотов в наших данных о ценах
- Износы
- Factory New, Minimal Wear, Field-Tested, Well-Worn, Battle-Scarred · float 0–1
История цены
$40,98
−1,6% · 30 дней
21 окт. 2026мин $40,63 · макс $42,5520 нояб. 2026
| Период | Даты | Мин. | Макс. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 30 дней | 21 окт. – 20 нояб. 2026 | $40,63 | $42,55 | −1,6% |
Самая низкая цена скина среди износов и маркетов по датам.
Цены по износу
| Износ | Диапазон float | Steam | Buff163 | Skinport | Market.CSGO | DMarket | SkinBaron | Waxpeer | Tradeit | HaloSkins | Ниже всего | Steam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | 0,00–0,07 | $181,47 | — | — | $116,56 | $117,99 | — | $112,84 | $112,00 | $114,03 | $112,00 | Steam ↗ |
| Minimal Wear | 0,07–0,15 | $65,75 | $56,55 | $55,13 | $53,36 | $47,22 | $50,50 | $54,94 | $48,38 | $49,02 | $47,22 | Steam ↗ |
| Field-Tested | 0,15–0,38 | $54,94 | $41,89 | $48,09 | $47,80 | $44,64 | $51,22 | $44,34 | $41,53 | $42,70 | $41,53 | Steam ↗ |
| Well-Worn | 0,38–0,45 | $54,36 | $40,39 | — | $50,34 | $42,83 | — | $44,20 | $40,46 | $42,54 | $40,39 | Steam ↗ |
| Battle-Scarred | 0,45–1,00 | $48,83 | $46,08 | $54,83 | $49,74 | $46,12 | — | $44,55 | $41,18 | $42,88 | $41,18 | Steam ↗ |
Некоторые ссылки на площадки — партнёрские. Как мы зарабатываем
StatTrak™ цены
| Износ | Steam | Buff163 | Skinport | Market.CSGO | DMarket | Waxpeer | Tradeit | HaloSkins | Ниже всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | — | — | $17 639 | — | — | — | — | $24 444 | $17 639 |
| Minimal Wear | $134,32 | $77,79 | $76,23 | $89,42 | $46,82 | $82,00 | $79,32 | $82,16 | $46,82 |
| Field-Tested | $86,45 | — | — | $71,98 | $36,91 | $74,13 | — | $69,72 | $36,91 |
| Well-Worn | $82,08 | — | $79,61 | $100,98 | — | $92,20 | — | $99,45 | $79,61 |
| Battle-Scarred | $77,35 | — | — | $68,00 | — | $70,04 | — | — | $68,00 |
Кейсы
Похожие скины
Полезно знать
Что такое floatПаттерн (seed)Износ наклеекКак мы считаем цены и шансы
Цены обновляются автоматически и могут меняться — проверяйте итоговую цену на площадке.