P2000 | Pulse
Точный и податливый пистолет P2000, произведенный в Германии, — хорошее оружие для первого раунда, которое особенно эффективно против небронированных противников. Рисунок в виде крупных осколков цвета фуксии нанесен с помощью аквапечати. Броские цвета для броского оружия
P2000 | Pulse: цена и float
P2000 | Pulse стоит от $0,64 на Buff163 (Field-Tested). В Steam тот же износ стоит $1,03 — на 61% дороже. За 30 дней на Торговой площадке Steam продано 566 шт., в наших данных о ценах — 2 959 лотов. Диапазон float — 0 – 0,6. Коллекция — The Huntsman Collection.
Главное
- Самая низкая цена
- $0,64 · Buff163 · Field-Tested
- Цена в Steam
- $1,03 · на 61% дороже
- Продажи и лоты
- 566 продано в Steam за 30 дней · 2 959 лотов в наших данных о ценах
- Износы
- Factory New, Minimal Wear, Field-Tested, Well-Worn, Battle-Scarred · float 0–0,6
История цены
| Период | Даты | Мин. | Макс. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 30 дней | 19 окт. – 18 нояб. 2026 | $0,62 | $0,91 | −28,6% |
Самая низкая цена скина среди износов и маркетов по датам.
Цены по износу
| Износ | Диапазон float | Steam | Buff163 | Skinport | Market.CSGO | DMarket | SkinBaron | Waxpeer | Tradeit | HaloSkins | Ниже всего | Steam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | 0,00–0,07 | $6,38 | $6,38 | $6,25 | $6,61 | $5,86 | $5,04 | $6,61 | $5,81 | $6,05 | $5,04 | Steam ↗ |
| Minimal Wear | 0,07–0,15 | $1,81 | $1,34 | $1,18 | $1,47 | $1,41 | $1,28 | $1,44 | $1,37 | $1,33 | $1,18 | Steam ↗ |
| Field-Tested | 0,15–0,38 | $1,03 | $0,64 | $0,71 | $0,74 | $1,01 | $0,71 | $0,75 | $0,71 | $0,72 | $0,64 | Steam ↗ |
| Well-Worn | 0,38–0,45 | $1,38 | $1,19 | $1,00 | $1,46 | — | $1,22 | $1,47 | $1,40 | $1,42 | $1,00 | Steam ↗ |
| Battle-Scarred | 0,45–0,60 | $1,12 | $1,08 | $0,74 | $1,31 | — | $2,28 | $1,18 | $1,03 | $1,17 | $0,74 | Steam ↗ |
Некоторые ссылки на площадки — партнёрские. Как мы зарабатываем
StatTrak™ цены
| Износ | Steam | Buff163 | Skinport | Market.CSGO | DMarket | SkinBaron | Waxpeer | Tradeit | HaloSkins | Ниже всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | $3,80 | $2,55 | $2,81 | $3,18 | $2,80 | $6,59 | $3,06 | $2,84 | $2,97 | $2,55 |
| Minimal Wear | $1,86 | $1,47 | $1,49 | $1,62 | $2,07 | $1,51 | $1,60 | $1,45 | $1,50 | $1,45 |
| Field-Tested | $1,23 | $0,97 | $0,90 | $0,92 | $1,47 | $0,92 | $0,91 | $0,87 | $0,90 | $0,87 |
| Well-Worn | $1,99 | $1,88 | $1,31 | $2,18 | — | — | $2,44 | $1,84 | $1,83 | $1,31 |
| Battle-Scarred | $1,62 | $1,74 | $0,93 | $1,01 | $2,00 | $1,20 | $1,50 | $1,69 | $1,55 | $0,93 |
Контракты с P2000 | Pulse на входе
Десять штук этого скина в одном износе (обычные, не StatTrak™): сколько стоит контракт и что из него может выпасть. Контракты StatTrak™ — в поиске трейд-апов.
| Износ | Стоимость входа | Макс. float входа | Возможных исходов | EV / стоимость | Шанс прибыли | Лучший исход | Контракт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | 10 × $5,04 = $50,40 | 0,0699 | 5 | ×0,15 | 0% | MAC-10 | Curse (Factory New)$8,25 | ОткрытьКалькулятор |
| Minimal Wear | 10 × $1,18 = $11,80 | 0,1499 | 5 | ×0,42 | 0% | XM1014 | Heaven Guard (Minimal Wear)$6,20 | ОткрытьКалькулятор |
| Field-Tested | 10 × $0,64 = $6,40 | 0,3799 | 5 | ×0,62 | 0% | MAC-10 | Curse (Field-Tested)$4,94 | ОткрытьКалькулятор |
| Well-Worn | 10 × $1,00 = $10,00 | 0,4499 | 5 | ×0,42 | 0% | MAC-10 | Curse (Field-Tested)$4,94 | ОткрытьКалькулятор |
| Battle-Scarred | 10 × $0,74 = $7,40 | 0,5999 | 5 | ×1,14 | 20% | MAC-10 | Curse (Battle-Scarred)$26,29 | ОткрытьКалькулятор |
EV / стоимость — ожидаемая стоимость исходов, делённая на стоимость входа, без комиссий маркетов, каждый скин по самой низкой цене лота (без Tradeit) на 18 ноября 2026. Входы посчитаны по максимальному float своего износа: меньший float стоит дороже и может дать лучший износ. Шанс прибыли — шанс исхода дороже входа. Все контракты в поиске трейд-апов
Коллекция и кейсы
Похожие скины
Полезно знать
Что такое floatПаттерн (seed)Износ наклеекКак мы считаем цены и шансы
Цены обновляются автоматически и могут меняться — проверяйте итоговую цену на площадке.