P250 | Ripple
A low-recoil firearm with a high rate of fire, the P250 is a relatively inexpensive choice against armored opponents. A blue-grey anodized pattern overlays a black base. Be the pebble
P250 | Ripple: цена, float и износ
P250 | Ripple: на странице доступно вариантов износа с ценой — 5, отслеживаемых маркетов — 9. Лучшая текущая оценка — $0.32, диапазон float — 0 – 0.5, коллекция — The Spectrum Collection. Перед покупкой или трейд-апом проверьте финальный листинг на маркете.
История цены
$0.32
-8.6% · 11 дн.
2026-07-05L $0.30 · H $0.352026-10-04
Цены по износу
| Износ | Steam | Buff163 | Skinport | Market.CSGO | DMarket | SkinBaron | Waxpeer | Tradeit | HaloSkins | Лучшая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | $0.81 | $0.60 | $0.74 | $0.67 | $0.70 | $0.69 | $0.66 | $0.67 | $0.64 | $0.60 | Steam ↗ |
| Minimal Wear | $0.51 | $0.37 | $0.34 | $0.36 | $0.35 | $0.34 | $0.34 | $0.33 | $0.34 | $0.33 | Steam ↗ |
| Field-Tested | $0.51 | $0.36 | $0.34 | $0.36 | $0.35 | $0.34 | $0.35 | $0.32 | $0.35 | $0.32 | Steam ↗ |
| Well-Worn | $0.57 | $0.55 | $0.53 | $0.41 | $0.36 | $1.13 | $0.52 | $0.47 | $0.48 | $0.36 | Steam ↗ |
| Battle-Scarred | $0.52 | $0.45 | $0.54 | $0.57 | $0.68 | $1.13 | $0.57 | $0.46 | $0.55 | $0.45 | Steam ↗ |
StatTrak™ цены
| Износ | Steam | Buff163 | Skinport | Market.CSGO | DMarket | SkinBaron | Waxpeer | Tradeit | HaloSkins | Лучшая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | $0.95 | $0.67 | $0.82 | $0.68 | $0.78 | $0.93 | $0.68 | $0.77 | $0.68 | $0.67 |
| Minimal Wear | $0.61 | $0.45 | $0.48 | $0.51 | $0.47 | $0.45 | $0.52 | $0.49 | $0.50 | $0.45 |
| Field-Tested | $0.39 | $0.29 | $0.27 | $0.28 | $0.33 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 |
| Well-Worn | $0.41 | $0.41 | $0.38 | $0.30 | $0.42 | $0.37 | $0.30 | $0.30 | $0.29 | $0.29 |
| Battle-Scarred | $0.39 | $0.40 | $0.29 | $0.50 | $0.41 | $5.63 | $0.42 | — | $0.41 | $0.29 |
Похожие скины
Цены — мультимаркетные оценки и постоянно меняются. Проверяйте актуальный листинг на маркете перед сделкой.