P90 | Run and Hide
P90 легко узнать по уникальному дизайну под названием «булл-пап». Это оружие великолепно подходит для стрельбы на ходу благодаря высокой ёмкости магазина и низкой отдаче. На корпус нанесён узор шкуры ягуара, дополненный рисунком зернистой кожи. Любой может накупить модных вещей, но очень немногие обладают настоящим стилем
P90 | Run and Hide: цена и float
P90 | Run and Hide стоит от $73,58 на DMarket (Well-Worn). В Steam тот же износ стоит $119,05 — на 62% дороже. За 30 дней на Торговой площадке Steam продано 10 шт., в наших данных о ценах — 518 лотов. Диапазон float — 0 – 1. Коллекция — The Ancient Collection.
Главное
- Самая низкая цена
- $73,58 · DMarket · Well-Worn
- Цена в Steam
- $119,05 · на 62% дороже
- Продажи и лоты
- 10 продано в Steam за 30 дней · 518 лотов в наших данных о ценах
- Износы
- Factory New, Minimal Wear, Field-Tested, Well-Worn, Battle-Scarred · float 0–1
- Сувенирный
- от $66,69
- 10 штук в контракте
- 10 × Minimal Wear с float 0,1499 без цен Tradeit стоят $1 319; 1 возможный исход (100%), ожидаемая стоимость $877,50 по ценам на 18 ноября 2026
- Результат контрактов
- 14 контрактов в нашем поиске трейд-апов
История цены
| Период | Даты | Мин. | Макс. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 30 дней | 19 окт. – 18 нояб. 2026 | $49,05 | $83,92 | +41,9% |
Самая низкая цена скина среди износов и маркетов по датам.
Цены по износу
| Износ | Диапазон float | Steam | Buff163 | Skinport | Market.CSGO | DMarket | Waxpeer | Tradeit | HaloSkins | Ниже всего | Steam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | 0,00–0,07 | $262,09 | $209,85 | $253,67 | $236,63 | $209,90 | $220,32 | $208,88 | $214,43 | $208,88 | Steam ↗ |
| Minimal Wear | 0,07–0,15 | $174,88 | $149,85 | — | $170,27 | $131,90 | $161,42 | $162,66 | $150,68 | $131,90 | Steam ↗ |
| Field-Tested | 0,15–0,38 | $195,50 | $101,98 | $178,61 | $141,38 | $99,48 | $105,90 | $130,39 | $102,65 | $99,48 | Steam ↗ |
| Well-Worn | 0,38–0,45 | $119,05 | $98,25 | $144,49 | $123,43 | $73,58 | $110,46 | $106,75 | $107,07 | $73,58 | Steam ↗ |
| Battle-Scarred | 0,45–1,00 | $119,77 | $149,85 | — | $154,75 | — | $157,85 | $143,50 | $149,61 | $119,77 | Steam ↗ |
Некоторые ссылки на площадки — партнёрские. Как мы зарабатываем
Цены сувенирной версии
| Износ | Steam | Buff163 | Skinport | Market.CSGO | DMarket | SkinBaron | Waxpeer | Tradeit | HaloSkins | Ниже всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | $805,00 | $255,00 | — | — | — | — | — | $268,92 | $242,53 | $242,53 |
| Minimal Wear | $175,00 | $135,00 | $129,81 | $177,92 | $135,00 | $142,70 | $144,00 | $146,68 | $141,99 | $129,81 |
| Field-Tested | $121,06 | $99,03 | — | $133,50 | $97,27 | $109,77 | $99,72 | $110,15 | $99,13 | $97,27 |
| Well-Worn | $120,00 | $118,20 | $84,46 | $100,51 | $109,98 | — | $95,33 | — | $89,82 | $84,46 |
| Battle-Scarred | $113,67 | $85,50 | $66,69 | $82,85 | $89,88 | — | $70,14 | $108,55 | $72,93 | $66,69 |
Контракты, из которых выпадает P90 | Run and Hide
5 контрактов с лучшим отношением EV к стоимости из 14 в нашем поиске трейд-апов, которые могут дать этот скин. Контракты StatTrak™ дают версию StatTrak™.
| Вход (10 штук) | Стоимость входа | Макс. float входа | Шанс этого скина | EV / стоимость | Шанс прибыли | Контракт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XM1014 | Ancient LoreField-Tested | 10 × $17,68 = $176,80 | 0,3799 | 50%Battle-Scarred | ×0,65 | 0% | ОткрытьКалькулятор |
| XM1014 | Ancient LoreFactory New | 10 × $27,13 = $271,30 | 0,0699 | 50%Minimal Wear | ×0,59 | 0% | ОткрытьКалькулятор |
| XM1014 | Ancient LoreMinimal Wear | 10 × $18,75 = $187,50 | 0,1499 | 50%Field-Tested | ×0,58 | 0% | ОткрытьКалькулятор |
| USP-S | Ancient VisionsField-Tested | 10 × $20,66 = $206,60 | 0,3799 | 50%Battle-Scarred | ×0,55 | 0% | ОткрытьКалькулятор |
| USP-S | Ancient VisionsMinimal Wear | 10 × $21,95 = $219,50 | 0,1499 | 50%Field-Tested | ×0,50 | 0% | ОткрытьКалькулятор |
Контракты с P90 | Run and Hide на входе
Десять штук этого скина в одном износе (обычные, не StatTrak™): сколько стоит контракт и что из него может выпасть. Контракты StatTrak™ — в поиске трейд-апов.
| Износ | Стоимость входа | Макс. float входа | Возможных исходов | EV / стоимость | Шанс прибыли | Лучший исход | Контракт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | 10 × $209,85 = $2 099 | 0,0699 | 1 | ×0,61 | 0% | M4A1-S | Welcome to the Jungle (Factory New)$1 290 | ОткрытьКалькулятор |
| Minimal Wear | 10 × $131,90 = $1 319 | 0,1499 | 1 | ×0,67 | 0% | M4A1-S | Welcome to the Jungle (Minimal Wear)$877,50 | ОткрытьКалькулятор |
| Field-Tested | 10 × $99,48 = $994,80 | 0,3799 | 1 | ×0,64 | 0% | M4A1-S | Welcome to the Jungle (Field-Tested)$639,94 | ОткрытьКалькулятор |
| Well-Worn | 10 × $73,58 = $735,80 | 0,4499 | 1 | ×0,70 | 0% | M4A1-S | Welcome to the Jungle (Well-Worn)$515,67 | ОткрытьКалькулятор |
| Battle-Scarred | 10 × $119,77 = $1 198 | 0,9999 | 1 | ×0,38 | 0% | M4A1-S | Welcome to the Jungle (Battle-Scarred)$456,59 | ОткрытьКалькулятор |
EV / стоимость — ожидаемая стоимость исходов, делённая на стоимость входа, без комиссий маркетов, каждый скин по самой низкой цене лота (без Tradeit) на 18 ноября 2026. Входы посчитаны по максимальному float своего износа: меньший float стоит дороже и может дать лучший износ. Шанс прибыли — шанс исхода дороже входа. Все контракты в поиске трейд-апов
Коллекция и кейсы
- КоллекцияThe Ancient Collection
- Сувенирный наборStockholm 2021 Ancient Souvenir Package
- Сувенирный наборAntwerp 2022 Ancient Souvenir Package
- Сувенирный наборRio 2022 Ancient Souvenir Package
- Сувенирный наборParis 2023 Ancient Souvenir Package
- Сувенирный наборCopenhagen 2024 Ancient Souvenir Package
- Сувенирный наборShanghai 2024 Ancient Souvenir Package
- Сувенирный наборAustin 2025 Ancient Souvenir Package
- Сувенирный наборBudapest 2025 Ancient Souvenir Package
Похожие скины
Полезно знать
Что такое floatПаттерн (seed)Износ наклеекКак мы считаем цены и шансы
Цены обновляются автоматически и могут меняться — проверяйте итоговую цену на площадке.