★ Paracord Knife | Forest DDPAT
Этот нож для выживания с фиксированным клинком можно использовать и как оружие, и как инструмент — например, для установки силков, охоты на животных и срезания веток. Рукоятка обёрнута в универсальный шнур-паракорд. Текстура пиксельного камуфляжа была нанесена водостойкой краской. Когда ты сможешь различить камуфляж, будет уже слишком поздно
★ Paracord Knife | Forest DDPAT: цена и float
★ Paracord Knife | Forest DDPAT стоит от $35,44 на DMarket (Well-Worn). В Steam тот же износ стоит $48,23 — на 36% дороже. За 30 дней на Торговой площадке Steam продано 413 шт., в наших данных о ценах — 1 531 лот. Диапазон float — 0,06 – 0,8.
Главное
- Самая низкая цена
- $35,44 · DMarket · Well-Worn
- Цена в Steam
- $48,23 · на 36% дороже
- Продажи и лоты
- 413 продано в Steam за 30 дней · 1 531 лот в наших данных о ценах
- Износы
- Factory New, Minimal Wear, Field-Tested, Well-Worn, Battle-Scarred · float 0,06–0,8
История цены
| Период | Даты | Мин. | Макс. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 30 дней | 21 окт. – 20 нояб. 2026 | $33,00 | $37,59 | −12,2% |
Самая низкая цена скина среди износов и маркетов по датам.
Цены по износу
| Износ | Диапазон float | Steam | Buff163 | Skinport | Market.CSGO | DMarket | SkinBaron | Waxpeer | Tradeit | HaloSkins | Ниже всего | Steam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | 0,06–0,07 | $92,00 | $88,39 | — | — | $78,24 | — | — | $97,80 | $97,73 | $78,24 | Steam ↗ |
| Minimal Wear | 0,07–0,15 | $57,70 | $40,15 | $41,05 | $46,67 | $41,02 | — | $43,29 | $40,11 | $43,15 | $40,11 | Steam ↗ |
| Field-Tested | 0,15–0,38 | $48,50 | $35,81 | $44,28 | $41,85 | $36,75 | $36,52 | $39,12 | $35,65 | $37,56 | $35,65 | Steam ↗ |
| Well-Worn | 0,38–0,45 | $48,23 | $38,95 | $48,52 | $44,03 | $35,44 | — | $43,76 | $39,24 | $41,71 | $35,44 | Steam ↗ |
| Battle-Scarred | 0,45–0,80 | $48,04 | $36,89 | — | $42,09 | $36,59 | — | $39,33 | $36,52 | $37,86 | $36,52 | Steam ↗ |
Некоторые ссылки на площадки — партнёрские. Как мы зарабатываем
StatTrak™ цены
| Износ | Steam | Buff163 | Skinport | Market.CSGO | DMarket | Waxpeer | Tradeit | HaloSkins | Ниже всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | — | — | — | — | $38,96 | — | — | — | $38,96 |
| Minimal Wear | $68,80 | $81,65 | $160,70 | $62,10 | — | $60,73 | $58,37 | $57,34 | $57,34 |
| Field-Tested | $58,00 | $50,94 | $60,08 | $53,43 | $63,99 | $48,44 | $45,24 | $46,64 | $45,24 |
| Well-Worn | $90,18 | $62,93 | — | $55,89 | $84,44 | $57,56 | $97,71 | $87,93 | $55,89 |
| Battle-Scarred | $62,70 | $89,89 | — | $56,26 | $93,49 | $57,95 | $81,33 | $60,31 | $56,26 |
Кейсы
Похожие скины
Полезно знать
Что такое floatПаттерн (seed)Износ наклеекКак мы считаем цены и шансы
Цены обновляются автоматически и могут меняться — проверяйте итоговую цену на площадке.