PP-Bizon | Cobalt Halftone
У пистолета-пулемёта «Бизон» низкий урон, который компенсируется уникальным вместительным шнековым магазином с быстрой перезарядкой. Окрашен с помощью гидрографики в крупные полутоновые узоры поверх базового слоя бирюзового металлика. «Феликс, мы оба знаем, что Валерия вот-вот начнет войну. Вопрос лишь в том, готов ли ты», — Бут, торговец оружием
PP-Bizon | Cobalt Halftone: цена и float
PP-Bizon | Cobalt Halftone стоит от $0,72 на Skinport (Field-Tested). В Steam тот же износ стоит $0,98 — на 36% дороже. За 30 дней на Торговой площадке Steam продано 184 шт., в наших данных о ценах — 1 813 лотов. Диапазон float — 0,05 – 0,45. Коллекция — The Winter Offensive Collection.
Главное
- Самая низкая цена
- $0,72 · Skinport · Field-Tested
- Цена в Steam
- $0,98 · на 36% дороже
- Продажи и лоты
- 184 продано в Steam за 30 дней · 1 813 лотов в наших данных о ценах
- Износы
- Factory New, Minimal Wear, Field-Tested, Well-Worn · float 0,05–0,45
История цены
| Период | Даты | Мин. | Макс. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 30 дней | 20 окт. – 19 нояб. 2026 | $0,56 | $0,90 | −20,0% |
Самая низкая цена скина среди износов и маркетов по датам.
Цены по износу
| Износ | Диапазон float | Steam | Buff163 | Skinport | Market.CSGO | DMarket | SkinBaron | Waxpeer | Tradeit | HaloSkins | Ниже всего | Steam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | 0,05–0,07 | $4,62 | $4,50 | $8,20 | $4,50 | $11,28 | — | $4,51 | $4,21 | $4,50 | $4,21 | Steam ↗ |
| Minimal Wear | 0,07–0,15 | $1,96 | $1,23 | $1,45 | $1,41 | $1,74 | $1,80 | $1,39 | $1,27 | $1,35 | $1,23 | Steam ↗ |
| Field-Tested | 0,15–0,38 | $0,98 | $0,80 | $0,72 | $0,86 | $0,93 | $1,35 | $0,84 | $0,78 | $0,82 | $0,72 | Steam ↗ |
| Well-Worn | 0,38–0,45 | $0,81 | $1,37 | $0,99 | $1,01 | — | $1,26 | $1,15 | $1,93 | $1,17 | $0,81 | Steam ↗ |
У этого скина нет износа Battle-Scarred: максимальный float — 0,45.
Некоторые ссылки на площадки — партнёрские. Как мы зарабатываем
StatTrak™ цены
| Износ | Steam | Buff163 | Skinport | Market.CSGO | DMarket | SkinBaron | Waxpeer | Tradeit | HaloSkins | Ниже всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | $4,86 | $4,95 | $3,57 | $5,93 | — | $5,37 | — | $4,96 | $8,76 | $3,57 |
| Minimal Wear | $1,43 | $1,05 | $1,30 | $1,35 | $1,72 | $1,38 | $1,31 | $1,18 | $1,29 | $1,05 |
| Field-Tested | $1,00 | $0,84 | $0,79 | $0,89 | $1,12 | $0,88 | $0,80 | $0,79 | $0,77 | $0,77 |
| Well-Worn | $1,49 | $1,08 | $0,96 | $1,78 | $2,03 | $1,28 | — | $1,54 | $2,62 | $0,96 |
Контракты с PP-Bizon | Cobalt Halftone на входе
Десять штук этого скина в одном износе (обычные, не StatTrak™): сколько стоит контракт и что из него может выпасть. Контракты StatTrak™ — в поиске трейд-апов.
| Износ | Стоимость входа | Макс. float входа | Возможных исходов | EV / стоимость | Шанс прибыли | Лучший исход | Контракт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | 10 × $4,50 = $45,00 | 0,0699 | 4 | ×0,25 | 0% | FAMAS | Pulse (Factory New)$27,57 | ОткрытьКалькулятор |
| Minimal Wear | 10 × $1,23 = $12,30 | 0,1499 | 4 | ×0,40 | 0% | FAMAS | Pulse (Minimal Wear)$7,50 | ОткрытьКалькулятор |
| Field-Tested | 10 × $0,72 = $7,20 | 0,3799 | 4 | ×0,79 | 0% | Dual Berettas | Marina (Well-Worn)$6,54 | ОткрытьКалькулятор |
| Well-Worn | 10 × $0,81 = $8,10 | 0,4499 | 4 | ×0,81 | 25% | FAMAS | Pulse (Well-Worn)$10,79 | ОткрытьКалькулятор |
EV / стоимость — ожидаемая стоимость исходов, делённая на стоимость входа, без комиссий маркетов, каждый скин по самой низкой цене лота (без Tradeit) на 19 ноября 2026. Входы посчитаны по максимальному float своего износа: меньший float стоит дороже и может дать лучший износ. Шанс прибыли — шанс исхода дороже входа. Все контракты в поиске трейд-апов
Коллекция и кейсы
Похожие скины
Полезно знать
Что такое floatПаттерн (seed)Износ наклеекКак мы считаем цены и шансы
Цены обновляются автоматически и могут меняться — проверяйте итоговую цену на площадке.