PP-Bizon | Runic
У пистолета-пулемёта «Бизон» низкий урон, который компенсируется уникальным вместительным шнековым магазином с быстрой перезарядкой. На корпус нанесён рисунок с неизвестными рунами, а магазин напоминает картечницу Гатлинга. Задай им жару
PP-Bizon | Runic: цена и float
PP-Bizon | Runic стоит от $0,05 на Buff163 (Well-Worn). В Steam тот же износ стоит $0,08 — на 60% дороже. За 30 дней на Торговой площадке Steam продано 13 389 шт., в наших данных о ценах — 9 046 лотов. Диапазон float — 0 – 1. Коллекция — The Fracture Collection.
Главное
- Самая низкая цена
- $0,05 · Buff163 · Well-Worn
- Цена в Steam
- $0,08 · на 60% дороже
- Продажи и лоты
- 13 389 продано в Steam за 30 дней · 9 046 лотов в наших данных о ценах
- Износы
- Factory New, Minimal Wear, Field-Tested, Well-Worn, Battle-Scarred · float 0–1
История цены
| Период | Даты | Мин. | Макс. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 30 дней | 19 окт. – 18 нояб. 2026 | $0,03 | $0,05 | +66,7% |
Самая низкая цена скина среди износов и маркетов по датам.
Цены по износу
| Износ | Диапазон float | Steam | Buff163 | Skinport | Market.CSGO | DMarket | SkinBaron | Waxpeer | Tradeit | HaloSkins | Ниже всего | Steam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | 0,00–0,07 | $0,63 | $0,49 | $0,43 | $0,50 | $0,45 | $0,49 | $0,51 | $0,50 | $0,48 | $0,43 | Steam ↗ |
| Minimal Wear | 0,07–0,15 | $0,16 | $0,15 | $0,10 | $0,12 | $0,12 | $0,11 | $0,13 | $0,12 | $0,14 | $0,10 | Steam ↗ |
| Field-Tested | 0,15–0,38 | $0,11 | $0,09 | $0,06 | $0,07 | $0,07 | $0,08 | — | $0,11 | $0,12 | $0,06 | Steam ↗ |
| Well-Worn | 0,38–0,45 | $0,08 | $0,05 | $0,06 | $0,05 | $0,05 | $0,05 | $0,15 | $0,08 | $0,07 | $0,05 | Steam ↗ |
| Battle-Scarred | 0,45–1,00 | $0,09 | $0,06 | $0,06 | $0,06 | $0,06 | $0,05 | $0,06 | $0,07 | $0,06 | $0,05 | Steam ↗ |
Некоторые ссылки на площадки — партнёрские. Как мы зарабатываем
StatTrak™ цены
| Износ | Steam | Buff163 | Skinport | Market.CSGO | DMarket | SkinBaron | Waxpeer | Tradeit | HaloSkins | Ниже всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | $1,21 | $1,04 | $0,94 | $1,09 | $0,93 | $0,88 | $1,07 | $0,95 | $0,98 | $0,88 |
| Minimal Wear | $0,19 | $0,20 | $0,14 | $0,26 | $0,16 | $0,15 | $0,17 | $0,16 | $0,17 | $0,14 |
| Field-Tested | $0,12 | $0,12 | $0,07 | $0,08 | $0,08 | $0,08 | $0,20 | $0,11 | $0,10 | $0,07 |
| Well-Worn | $0,10 | $0,09 | $0,06 | $0,08 | $0,09 | $0,05 | $0,08 | $0,08 | $0,08 | $0,05 |
| Battle-Scarred | $0,11 | $0,11 | $0,06 | $0,08 | $0,06 | $0,05 | $0,08 | $0,08 | $0,08 | $0,05 |
Контракты с PP-Bizon | Runic на входе
Десять штук этого скина в одном износе (обычные, не StatTrak™): сколько стоит контракт и что из него может выпасть. Контракты StatTrak™ — в поиске трейд-апов.
| Износ | Стоимость входа | Макс. float входа | Возможных исходов | EV / стоимость | Шанс прибыли | Лучший исход | Контракт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | 10 × $0,43 = $4,30 | 0,0699 | 5 | ×0,48 | 0% | Tec-9 | Brother (Factory New)$2,85 | ОткрытьКалькулятор |
| Minimal Wear | 10 × $0,10 = $1,00 | 0,1499 | 5 | ×0,61 | 0% | MAG-7 | Monster Call (Minimal Wear)$0,76 | ОткрытьКалькулятор |
| Field-Tested | 10 × $0,06 = $0,60 | 0,3799 | 5 | ×0,51 | 0% | MAG-7 | Monster Call (Field-Tested)$0,33 | ОткрытьКалькулятор |
| Well-Worn | 10 × $0,05 = $0,50 | 0,4499 | 5 | ×0,58 | 0% | Galil AR | Connexion (Field-Tested)$0,30 | ОткрытьКалькулятор |
| Battle-Scarred | 10 × $0,05 = $0,50 | 0,9999 | 5 | ×0,58 | 0% | Galil AR | Connexion (Battle-Scarred)$0,30 | ОткрытьКалькулятор |
EV / стоимость — ожидаемая стоимость исходов, делённая на стоимость входа, без комиссий маркетов, каждый скин по самой низкой цене лота (без Tradeit) на 19 ноября 2026. Входы посчитаны по максимальному float своего износа: меньший float стоит дороже и может дать лучший износ. Шанс прибыли — шанс исхода дороже входа. Все контракты в поиске трейд-апов
Коллекция и кейсы
Похожие скины
Полезно знать
Что такое floatПаттерн (seed)Износ наклеекКак мы считаем цены и шансы
Цены обновляются автоматически и могут меняться — проверяйте итоговую цену на площадке.