Sawed-Off | Parched
Классический обрез наносит большой урон на ближних дистанциях, но имеет невысокую точность, высокий разброс и медленную скорость стрельбы, поэтому вам лучше бы поскорее убивать то, во что вы попали. На сухую потрескавшуюся основу баллончиком нанесён яркий цветочный рисунок. Природа всегда побеждает
Sawed-Off | Parched: цена и float
Sawed-Off | Parched стоит от $0,10 на Market.CSGO (Field-Tested). В Steam тот же износ стоит $0,16 — на 60% дороже. За 30 дней на Торговой площадке Steam продано 655 шт., в наших данных о ценах — 3 137 лотов. Диапазон float — 0 – 0,49. Коллекция — The 2021 Dust 2 Collection.
Главное
- Самая низкая цена
- $0,10 · Market.CSGO · Field-Tested
- Цена в Steam
- $0,16 · на 60% дороже
- Продажи и лоты
- 655 продано в Steam за 30 дней · 3 137 лотов в наших данных о ценах
- Износы
- Factory New, Minimal Wear, Field-Tested, Well-Worn, Battle-Scarred · float 0–0,49
- Сувенирный
- от $0,05
История цены
| Период | Даты | Мин. | Макс. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 30 дней | 19 окт. – 18 нояб. 2026 | $0,08 | $0,11 | +10,0% |
Самая низкая цена скина среди износов и маркетов по датам.
Цены по износу
| Износ | Диапазон float | Steam | Buff163 | Skinport | Market.CSGO | DMarket | SkinBaron | Waxpeer | Tradeit | HaloSkins | Ниже всего | Steam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | 0,00–0,07 | $0,38 | $0,26 | $0,39 | $0,40 | $0,32 | $0,26 | $0,28 | $0,30 | $0,28 | $0,26 | Steam ↗ |
| Minimal Wear | 0,07–0,15 | $0,24 | $0,18 | $0,26 | $0,23 | $0,41 | $0,18 | $0,31 | $0,19 | $0,21 | $0,18 | Steam ↗ |
| Field-Tested | 0,15–0,38 | $0,16 | $0,12 | $0,11 | $0,10 | $0,31 | $0,13 | $0,10 | $0,11 | $0,10 | $0,10 | Steam ↗ |
| Well-Worn | 0,38–0,45 | $0,29 | $0,19 | $0,26 | $0,33 | — | $0,23 | $0,33 | — | $0,32 | $0,19 | Steam ↗ |
| Battle-Scarred | 0,45–0,49 | $0,38 | $0,20 | $0,43 | $0,25 | — | $0,79 | $0,58 | — | $0,40 | $0,20 | Steam ↗ |
Некоторые ссылки на площадки — партнёрские. Как мы зарабатываем
Цены сувенирной версии
| Износ | Steam | Buff163 | Skinport | Market.CSGO | DMarket | SkinBaron | Waxpeer | Tradeit | HaloSkins | Ниже всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | $0,21 | $0,15 | $0,14 | $0,17 | $0,14 | $0,13 | $0,25 | $0,15 | $0,16 | $0,13 |
| Minimal Wear | $0,12 | $0,10 | $0,09 | $0,11 | $0,09 | $0,08 | $0,12 | $0,11 | $0,11 | $0,08 |
| Field-Tested | $0,09 | $0,09 | $0,07 | $0,08 | — | $0,05 | $0,10 | $0,09 | $0,09 | $0,05 |
| Well-Worn | $0,09 | $0,09 | $0,07 | $0,23 | — | $0,07 | $0,11 | $0,10 | $0,09 | $0,07 |
| Battle-Scarred | $0,11 | $0,07 | $0,07 | $0,18 | $0,13 | $0,07 | — | $0,11 | $0,09 | $0,07 |
Контракты с Sawed-Off | Parched на входе
Десять штук этого скина в одном износе (обычные, не StatTrak™): сколько стоит контракт и что из него может выпасть. Контракты StatTrak™ — в поиске трейд-апов.
| Износ | Стоимость входа | Макс. float входа | Возможных исходов | EV / стоимость | Шанс прибыли | Лучший исход | Контракт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | 10 × $0,26 = $2,60 | 0,0699 | 4 | ×0,40 | 0% | AUG | Spalted Wood (Factory New)$1,19 | ОткрытьКалькулятор |
| Minimal Wear | 10 × $0,18 = $1,80 | 0,1499 | 4 | ×0,42 | 0% | AUG | Spalted Wood (Minimal Wear)$0,96 | ОткрытьКалькулятор |
| Field-Tested | 10 × $0,10 = $1,00 | 0,3799 | 4 | ×0,79 | 0% | M249 | Midnight Palm (Well-Worn)$0,87 | ОткрытьКалькулятор |
| Well-Worn | 10 × $0,19 = $1,90 | 0,4499 | 4 | ×0,47 | 0% | MP9 | Old Roots (Battle-Scarred)$1,04 | ОткрытьКалькулятор |
| Battle-Scarred | 10 × $0,20 = $2,00 | 0,4899 | 4 | ×0,46 | 0% | MP9 | Old Roots (Battle-Scarred)$1,04 | ОткрытьКалькулятор |
EV / стоимость — ожидаемая стоимость исходов, делённая на стоимость входа, без комиссий маркетов, каждый скин по самой низкой цене лота (без Tradeit) на 19 ноября 2026. Входы посчитаны по максимальному float своего износа: меньший float стоит дороже и может дать лучший износ. Шанс прибыли — шанс исхода дороже входа. Все контракты в поиске трейд-апов
Коллекция и кейсы
- КоллекцияThe 2021 Dust 2 Collection
- Сувенирный наборStockholm 2021 Dust II Souvenir Package
- Сувенирный наборAntwerp 2022 Dust II Souvenir Package
- Сувенирный наборRio 2022 Dust II Souvenir Package
- Сувенирный наборShanghai 2024 Dust II Souvenir Package
- Сувенирный наборAustin 2025 Dust II Souvenir Package
- Сувенирный наборBudapest 2025 Dust II Souvenir Package
Похожие скины
Полезно знать
Что такое floatПаттерн (seed)Износ наклеекКак мы считаем цены и шансы
Цены обновляются автоматически и могут меняться — проверяйте итоговую цену на площадке.