★ Skeleton Knife | Boreal Forest
Рукоять этого скелетонизированного ножа для удобства обмотали изолентой. Отверстие нужно для того, чтобы в неё можно было продеть палец: как для удобства, так и для безопасности. Текстура лесного камуфляжа была нанесена водостойкой краской. Лес может быть очень опасен для одинокого путешественника…
★ Skeleton Knife | Boreal Forest: цена и float
★ Skeleton Knife | Boreal Forest стоит от $87,44 на Buff163 (Battle-Scarred). В Steam тот же износ стоит $130,58 — на 49% дороже. За 30 дней на Торговой площадке Steam продано 175 шт., в наших данных о ценах — 1 626 лотов. Диапазон float — 0,06 – 0,8.
Главное
- Самая низкая цена
- $87,44 · Buff163 · Battle-Scarred
- Цена в Steam
- $130,58 · на 49% дороже
- Продажи и лоты
- 175 продано в Steam за 30 дней · 1 626 лотов в наших данных о ценах
- Износы
- Factory New, Minimal Wear, Field-Tested, Well-Worn, Battle-Scarred · float 0,06–0,8
История цены
| Период | Даты | Мин. | Макс. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 30 дней | 21 окт. – 20 нояб. 2026 | $83,22 | $101,66 | −12,0% |
Самая низкая цена скина среди износов и маркетов по датам.
Цены по износу
| Износ | Диапазон float | Steam | Buff163 | Skinport | Market.CSGO | DMarket | Waxpeer | Tradeit | HaloSkins | Ниже всего | Steam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | 0,06–0,07 | — | $164,41 | — | $243,10 | $131,16 | $188,15 | $211,87 | $181,61 | $131,16 | Steam ↗ |
| Minimal Wear | 0,07–0,15 | $149,16 | $101,58 | — | $116,45 | $107,64 | $110,96 | $107,21 | $104,82 | $101,58 | Steam ↗ |
| Field-Tested | 0,15–0,38 | $133,28 | $89,38 | $96,97 | $102,84 | $91,48 | $98,43 | $94,86 | $91,23 | $89,38 | Steam ↗ |
| Well-Worn | 0,38–0,45 | $132,19 | $92,68 | — | $120,17 | $126,73 | $101,34 | $99,73 | $98,11 | $92,68 | Steam ↗ |
| Battle-Scarred | 0,45–0,80 | $130,58 | $87,44 | $205,04 | $103,89 | $93,39 | $96,51 | $93,31 | $94,40 | $87,44 | Steam ↗ |
Некоторые ссылки на площадки — партнёрские. Как мы зарабатываем
StatTrak™ цены
| Износ | Steam | Buff163 | Skinport | Market.CSGO | DMarket | Waxpeer | Tradeit | HaloSkins | Ниже всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | — | — | — | — | $112,15 | — | — | — | $112,15 |
| Minimal Wear | $219,94 | $130,13 | — | $166,78 | $143,16 | $150,82 | $148,32 | $144,29 | $130,13 |
| Field-Tested | $157,00 | $107,71 | $260,76 | $119,98 | $113,12 | $113,96 | $108,00 | $109,61 | $107,71 |
| Well-Worn | $153,27 | $110,79 | — | $136,73 | $119,80 | $127,40 | $195,56 | $179,16 | $110,79 |
| Battle-Scarred | $143,00 | $134,49 | — | $122,33 | $118,97 | $118,77 | $112,34 | $117,04 | $112,34 |
Кейсы
Похожие скины
Полезно знать
Что такое floatПаттерн (seed)Износ наклеекКак мы считаем цены и шансы
Цены обновляются автоматически и могут меняться — проверяйте итоговую цену на площадке.