Tec-9 | Re-Entry
Tec-9 обладает вместительным магазином и идеально подходит для террориста, предпочитающего бой на небольших расстояниях. На ствол наклеено изображение пламени. «Терпеть не могу оказываться правой во всём», — Кармен Кочинеро, специалист по спасению заложников
Tec-9 | Re-Entry: цена и float
Tec-9 | Re-Entry стоит от $1,04 на SkinBaron (Field-Tested). В Steam тот же износ стоит $1,43 — на 38% дороже. За 30 дней на Торговой площадке Steam продано 1 965 шт., в наших данных о ценах — 3 822 лота. Диапазон float — 0 – 0,43. Коллекция — The Chroma 3 Collection.
Главное
- Самая низкая цена
- $1,04 · SkinBaron · Field-Tested
- Цена в Steam
- $1,43 · на 38% дороже
- Продажи и лоты
- 1 965 продано в Steam за 30 дней · 3 822 лота в наших данных о ценах
- Износы
- Factory New, Minimal Wear, Field-Tested, Well-Worn · float 0–0,43
- 10 штук в контракте
- 10 × Minimal Wear с float 0,1499 без цен Tradeit стоят $11,50; 3 возможных исхода по 33,3%, ожидаемая стоимость $10,04 по ценам на 18 ноября 2026
- Результат контрактов
- 62 контракта в нашем поиске трейд-апов
История цены
| Период | Даты | Мин. | Макс. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 30 дней | 19 окт. – 18 нояб. 2026 | $1,01 | $1,07 | −2,8% |
Самая низкая цена скина среди износов и маркетов по датам.
Цены по износу
| Износ | Диапазон float | Steam | Buff163 | Skinport | Market.CSGO | DMarket | SkinBaron | Waxpeer | Tradeit | HaloSkins | Ниже всего | Steam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | 0,00–0,07 | $8,17 | $7,95 | $7,29 | $7,83 | $7,03 | $7,07 | $8,17 | $7,03 | $7,74 | $7,03 | Steam ↗ |
| Minimal Wear | 0,07–0,15 | $1,58 | $1,16 | $1,33 | $1,28 | $1,22 | $1,15 | $1,21 | $1,13 | $1,16 | $1,13 | Steam ↗ |
| Field-Tested | 0,15–0,38 | $1,43 | $1,13 | $1,08 | $1,27 | $1,08 | $1,04 | $1,16 | $1,11 | $1,12 | $1,04 | Steam ↗ |
| Well-Worn | 0,38–0,43 | $1,45 | $1,08 | $1,06 | $1,31 | $1,07 | — | $1,19 | $1,14 | $1,12 | $1,06 | Steam ↗ |
У этого скина нет износа Battle-Scarred: максимальный float — 0,43.
Некоторые ссылки на площадки — партнёрские. Как мы зарабатываем
StatTrak™ цены
| Износ | Steam | Buff163 | Skinport | Market.CSGO | DMarket | SkinBaron | Waxpeer | Tradeit | HaloSkins | Ниже всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | $6,39 | $4,72 | $12,66 | $5,74 | $5,00 | $4,85 | $5,41 | $5,05 | $5,26 | $4,72 |
| Minimal Wear | $3,17 | $2,01 | $2,38 | $2,70 | $2,22 | $2,41 | $2,36 | $2,28 | $2,29 | $2,01 |
| Field-Tested | $1,56 | $1,08 | $1,02 | $1,22 | $1,13 | $1,17 | $1,18 | $1,20 | $1,15 | $1,02 |
| Well-Worn | $1,75 | $1,33 | $1,21 | $1,59 | $1,74 | $1,30 | $1,46 | $1,42 | $1,42 | $1,21 |
Контракты, из которых выпадает Tec-9 | Re-Entry
5 контрактов с лучшим отношением EV к стоимости из 62 в нашем поиске трейд-апов, которые могут дать этот скин. Контракты StatTrak™ дают версию StatTrak™.
| Вход (10 штук) | Стоимость входа | Макс. float входа | Шанс этого скина | EV / стоимость | Шанс прибыли | Контракт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StatTrak™Sawed-Off | FubarBattle-Scarred | 10 × $0,15 = $1,50 | 0,9999 | 20%Well-Worn | ×0,80 | 20% | ОткрытьКалькулятор |
| M249 | SpectreFactory New | 10 × $0,34 = $3,40 | 0,0699 | 20%Factory New | ×0,77 | 20% | ОткрытьКалькулятор |
| StatTrak™SG 553 | AtlasBattle-Scarred | 10 × $0,17 = $1,70 | 0,8099 | 20%Well-Worn | ×0,71 | 0% | ОткрытьКалькулятор |
| StatTrak™SG 553 | AtlasField-Tested | 10 × $0,17 = $1,70 | 0,3799 | 20%Field-Tested | ×0,69 | 0% | ОткрытьКалькулятор |
| G3SG1 | Orange CrashFactory New | 10 × $0,38 = $3,80 | 0,0699 | 20%Factory New | ×0,69 | 20% | ОткрытьКалькулятор |
Контракты с Tec-9 | Re-Entry на входе
Десять штук этого скина в одном износе (обычные, не StatTrak™): сколько стоит контракт и что из него может выпасть. Контракты StatTrak™ — в поиске трейд-апов.
| Износ | Стоимость входа | Макс. float входа | Возможных исходов | EV / стоимость | Шанс прибыли | Лучший исход | Контракт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | 10 × $7,03 = $70,30 | 0,0699 | 3 | ×0,15 | 0% | AUG | Fleet Flock (Field-Tested)$10,46 | ОткрытьКалькулятор |
| Minimal Wear | 10 × $1,15 = $11,50 | 0,1499 | 3 | ×0,87 | 0% | AUG | Fleet Flock (Field-Tested)$10,46 | ОткрытьКалькулятор |
| Field-Tested | 10 × $1,04 = $10,40 | 0,3799 | 3 | ×0,93 | 0% | UMP-45 | Primal Saber (Battle-Scarred)$9,80 | ОткрытьКалькулятор |
| Well-Worn | 10 × $1,06 = $10,60 | 0,4299 | 3 | ×0,92 | 0% | UMP-45 | Primal Saber (Battle-Scarred)$9,80 | ОткрытьКалькулятор |
EV / стоимость — ожидаемая стоимость исходов, делённая на стоимость входа, без комиссий маркетов, каждый скин по самой низкой цене лота (без Tradeit) на 18 ноября 2026. Входы посчитаны по максимальному float своего износа: меньший float стоит дороже и может дать лучший износ. Шанс прибыли — шанс исхода дороже входа. Все контракты в поиске трейд-апов
Коллекция и кейсы
Похожие скины
Полезно знать
Что такое floatПаттерн (seed)Износ наклеекКак мы считаем цены и шансы
Цены обновляются автоматически и могут меняться — проверяйте итоговую цену на площадке.