Цены являются оценками. Перед сделкой проверьте точный предмет, комиссии и доступные предложения.

ДВИЖЕНИЕ ЦЕН

Лидеры роста и падения цен на скины CS2

Скины Counter-Strike 2, которые сильнее всего меняются в цене за последние 30 дн. — самый большой рост и самое большое падение, по ежедневным снимкам минимальной цены на маркетах. Нажмите на любой скин, чтобы увидеть историю цены и стоимость по каждому износу на Steam, Buff163, Skinport и других.

Растут в цене

  1. 1P90 | Run and HideP90 | Run and Hide$0.10$56.32+56220.0%
  2. 2XM1014 | Bone MachineXM1014 | Bone Machine$0.02$3.94+19600.0%
  3. 3M249 | Jungle DDPATM249 | Jungle DDPAT$0.02$2.67+13250.0%
  4. 4Sawed-Off | Bamboo ShadowSawed-Off | Bamboo Shadow$0.04$4.35+10775.0%
  5. 5XM1014 | Blaze OrangeXM1014 | Blaze Orange$0.10$8.21+8110.0%
  6. 6MAC-10 | Urban DDPATMAC-10 | Urban DDPAT$0.02$0.96+4700.0%
  7. 7CZ75-Auto | Poison DartCZ75-Auto | Poison Dart$0.08$1.86+2225.0%
  8. 8MAC-10 | TornadoMAC-10 | Tornado$0.11$1.23+1018.2%
  9. 9MP7 | Vault HeistMP7 | Vault Heist$0.31$2.97+858.1%
  10. 10Nova | Rust CoatNova | Rust Coat$0.27$2.37+777.8%
  11. 11Tec-9 | Blast From the PastTec-9 | Blast From the Past$0.24$1.83+662.5%
  12. 12P250 | Black & TanP250 | Black & Tan$0.82$6.02+634.1%
  13. 13MP9 | Dry SeasonMP9 | Dry Season$0.84$2.88+242.9%
  14. 14FAMAS | Contrast SprayFAMAS | Contrast Spray$1.61$5.47+239.8%
  15. 15P250 | Dark FiligreeP250 | Dark Filigree$0.81$2.69+232.1%
  16. 16P250 | Digital ArchitectP250 | Digital Architect$5.84$18.15+210.8%
  17. 17FAMAS | Dark WaterFAMAS | Dark Water$3.13$7.87+151.4%
  18. 18M249 | SpectrogramM249 | Spectrogram$0.04$0.10+150.0%
  19. 19P2000 | SilverP2000 | Silver$44.72$100.13+123.9%
  20. 20AUG | Steel SentinelAUG | Steel Sentinel$0.01$0.02+100.0%
  21. 21Five-SeveN | Sky BlueFive-SeveN | Sky Blue$0.01$0.02+100.0%
  22. 22Five-SeveN | Orange PeelFive-SeveN | Orange Peel$0.01$0.02+100.0%
  23. 23M4A4 | Steel WorkM4A4 | Steel Work$0.01$0.02+100.0%
  24. 24MAC-10 | Acid HexMAC-10 | Acid Hex$0.01$0.02+100.0%
  25. 25P90 | Mustard GasP90 | Mustard Gas$0.01$0.02+100.0%
  26. 26P90 | Straight DimesP90 | Straight Dimes$0.01$0.02+100.0%
  27. 27SSG 08 | Tiger TearSSG 08 | Tiger Tear$0.01$0.02+100.0%
  28. 28Tec-9 | VariCamoTec-9 | VariCamo$0.01$0.02+100.0%
  29. 29SSG 08 | Tropical StormSSG 08 | Tropical Storm$6.07$11.88+95.7%
  30. 30Five-SeveN | NitroFive-SeveN | Nitro$13.93$25.94+86.2%

Падают в цене

  1. 1PP-Bizon | Bamboo PrintPP-Bizon | Bamboo Print$5.15$0.02-99.6%
  2. 2G3SG1 | Orange KimonoG3SG1 | Orange Kimono$5.47$0.02-99.6%
  3. 3Sawed-Off | Orange DDPATSawed-Off | Orange DDPAT$10.00$0.05-99.5%
  4. 4G3SG1 | DemeterG3SG1 | Demeter$4.14$0.03-99.3%
  5. 5SG 553 | Fallout WarningSG 553 | Fallout Warning$2.18$0.02-99.1%
  6. 6MP7 | Olive PlaidMP7 | Olive Plaid$2.71$0.03-98.9%
  7. 7AUG | ColonyAUG | Colony$1.43$0.02-98.6%
  8. 8SSG 08 | Sand DuneSSG 08 | Sand Dune$3.05$0.05-98.4%
  9. 9G3SG1 | ContractorG3SG1 | Contractor$1.83$0.04-97.8%
  10. 10Nova | BloomstickNova | Bloomstick$9.17$0.22-97.6%
  11. 11G3SG1 | Black SandG3SG1 | Black Sand$0.69$0.02-97.1%
  12. 12P90 | StormP90 | Storm$0.89$0.03-96.6%
  13. 13XM1014 | Heaven GuardXM1014 | Heaven Guard$4.01$0.20-95.0%
  14. 14SG 553 | Gator MeshSG 553 | Gator Mesh$5.04$0.36-92.9%
  15. 15P2000 | Red FragCamP2000 | Red FragCam$1.83$0.15-91.8%
  16. 16Nova | Modern HunterNova | Modern Hunter$1.28$0.12-90.6%
  17. 17Nova | Rising SkullNova | Rising Skull$3.00$0.29-90.3%
  18. 18Sawed-Off | Sage SpraySawed-Off | Sage Spray$0.17$0.02-88.2%
  19. 19Negev | Anodized NavyNegev | Anodized Navy$218.55$37.09-83.0%
  20. 20Glock-18 | Red TireGlock-18 | Red Tire$1.52$0.26-82.9%
  21. 21Glock-18 | Sand DuneGlock-18 | Sand Dune$7.48$1.39-81.4%
  22. 22PP-Bizon | Breaker BoxPP-Bizon | Breaker Box$1.46$0.31-78.8%
  23. 23Nova | Quick SandNova | Quick Sand$1.71$0.37-78.4%
  24. 24P90 | Glacier MeshP90 | Glacier Mesh$4.68$1.03-78.0%
  25. 25R8 Revolver | NightR8 Revolver | Night$0.53$0.13-75.5%
  26. 26AUG | SurveillanceAUG | Surveillance$0.80$0.20-75.0%
  27. 27MP9 | DartMP9 | Dart$0.60$0.18-70.0%
  28. 28Negev | InfrastructureNegev | Infrastructure$4.07$1.31-67.8%
  29. 29Five-SeveN | NightshadeFive-SeveN | Nightshade$1.96$0.71-63.8%
  30. 30XM1014 | CharterXM1014 | Charter$1.35$0.50-63.0%

Изменения рассчитаны по ежедневным снимкам минимальной цены по маркетам и носят справочный характер. Проверяйте актуальный листинг перед сделкой.