MAC-10 | Oceanic
Essentially a box that bullets come out of, the MAC-10 SMG boasts a high rate of fire, with poor spread accuracy and high recoil as trade-offs. It has been given a black base coat and accented with blue designs. The shapeless void
MAC-10 | Oceanic: цена, float и износ
MAC-10 | Oceanic: на странице доступно вариантов износа с ценой — 5, отслеживаемых маркетов — 9. Лучшая текущая оценка — $0.14, диапазон float — 0 – 0.6, коллекция — The Spectrum 2 Collection. Перед покупкой или трейд-апом проверьте финальный листинг на маркете.
История цены
$0.14
-6.7% · 11 дн.
2026-07-05L $0.14 · H $0.182026-10-04
Цены по износу
| Износ | Steam | Buff163 | Skinport | Market.CSGO | DMarket | SkinBaron | Waxpeer | Tradeit | HaloSkins | Лучшая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | $1.06 | $0.75 | $0.84 | $0.96 | $0.92 | $1.06 | $1.03 | $0.88 | $0.89 | $0.75 | Steam ↗ |
| Minimal Wear | $0.36 | $0.22 | $0.31 | $0.27 | $0.35 | $0.27 | $0.26 | $0.27 | $0.24 | $0.22 | Steam ↗ |
| Field-Tested | $0.37 | $0.23 | $0.25 | $0.25 | $0.58 | $0.27 | $0.25 | $0.26 | $0.25 | $0.23 | Steam ↗ |
| Well-Worn | $0.30 | $0.23 | $0.21 | $0.20 | $0.35 | $0.41 | $0.22 | $0.21 | $0.21 | $0.20 | Steam ↗ |
| Battle-Scarred | $0.24 | $0.14 | $0.21 | $0.19 | $0.24 | — | $0.21 | $0.16 | $0.20 | $0.14 | Steam ↗ |
StatTrak™ цены
| Износ | Steam | Buff163 | Skinport | Market.CSGO | DMarket | SkinBaron | Waxpeer | Tradeit | HaloSkins | Лучшая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | $0.99 | $0.85 | $1.39 | $0.81 | $0.84 | $0.79 | $0.79 | $0.82 | $0.78 | $0.78 |
| Minimal Wear | $0.42 | $0.34 | $0.39 | $0.34 | $0.50 | $0.34 | $0.76 | $0.37 | $0.52 | $0.34 |
| Field-Tested | $0.28 | $0.16 | $0.21 | $0.24 | $0.25 | $0.23 | $0.23 | $0.20 | $0.20 | $0.16 |
| Well-Worn | $0.34 | $0.47 | $0.22 | $0.29 | $0.25 | $0.27 | $0.26 | $0.27 | $0.26 | $0.22 |
| Battle-Scarred | $0.26 | $0.19 | $0.18 | $0.24 | $0.24 | $0.19 | $0.24 | $0.21 | $0.23 | $0.18 |
Похожие скины
Цены — мультимаркетные оценки и постоянно меняются. Проверяйте актуальный листинг на маркете перед сделкой.