MAC-10 | Urban DDPAT
Пистолет-пулемёт MAC-10 похож на коробку, из которой летят пули. Он может похвастаться высокой скорострельностью, но расплатиться за это придется низкой точностью и сильной отдачей. Текстура пиксельного камуфляжа была нанесена водостойкой краской. Когда ты сможешь различить камуфляж, будет уже слишком поздно
MAC-10 | Urban DDPAT: цена и float
MAC-10 | Urban DDPAT стоит от $0,96 на Tradeit (Field-Tested). В Steam тот же износ стоит $1,32 — на 38% дороже. За 30 дней на Торговой площадке Steam продано 77 шт., в наших данных о ценах — 853 лота. Диапазон float — 0,06 – 0,8. Коллекция — The Vertigo Collection.
Главное
- Самая низкая цена
- $0,96 · Tradeit · Field-Tested
- Цена в Steam
- $1,32 · на 38% дороже
- Продажи и лоты
- 77 продано в Steam за 30 дней · 853 лота в наших данных о ценах
- Износы
- Factory New, Minimal Wear, Field-Tested, Well-Worn, Battle-Scarred · float 0,06–0,8
- Сувенирный
- от $0,32
История цены
| Период | Даты | Мин. | Макс. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 30 дней | 19 окт. – 18 нояб. 2026 | $0,80 | $1,42 | −32,8% |
Самая низкая цена скина среди износов и маркетов по датам.
Цены по износу
| Износ | Диапазон float | Steam | Buff163 | Skinport | Market.CSGO | DMarket | SkinBaron | Waxpeer | Tradeit | HaloSkins | Ниже всего | Steam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | 0,06–0,07 | $28,60 | $50,78 | $24,09 | $48,23 | — | $24,15 | $49,68 | $48,91 | $39,99 | $24,09 | Steam ↗ |
| Minimal Wear | 0,07–0,15 | $3,29 | $4,50 | $2,10 | $2,79 | $1,71 | $2,40 | $2,66 | $2,49 | $2,55 | $1,71 | Steam ↗ |
| Field-Tested | 0,15–0,38 | $1,32 | $1,54 | $1,01 | $1,03 | — | $1,42 | $0,99 | $0,96 | $1,00 | $0,96 | Steam ↗ |
| Well-Worn | 0,38–0,45 | $2,10 | $2,09 | $1,78 | $1,50 | — | $1,91 | $1,49 | — | $1,70 | $1,49 | Steam ↗ |
| Battle-Scarred | 0,45–0,80 | $1,70 | $1,49 | $1,91 | $1,42 | — | — | $2,46 | — | $1,33 | $1,33 | Steam ↗ |
Некоторые ссылки на площадки — партнёрские. Как мы зарабатываем
Цены сувенирной версии
| Износ | Steam | Buff163 | Skinport | Market.CSGO | DMarket | SkinBaron | Waxpeer | Tradeit | HaloSkins | Ниже всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | $16,44 | $9,90 | $21,67 | $21,30 | $33,99 | $9,98 | $30,47 | $11,71 | $19,99 | $9,90 |
| Minimal Wear | $1,10 | $0,80 | $1,29 | $0,94 | — | $1,01 | $0,84 | $0,91 | $0,82 | $0,80 |
| Field-Tested | $0,55 | $0,49 | $0,56 | $0,65 | $0,45 | $0,44 | $0,71 | $0,51 | $0,50 | $0,44 |
| Well-Worn | $0,62 | $0,46 | $0,52 | $0,62 | — | $0,49 | $0,60 | $0,54 | $0,58 | $0,46 |
| Battle-Scarred | $0,52 | $0,50 | $0,32 | $0,53 | $0,54 | $0,38 | $0,48 | $0,47 | $0,50 | $0,32 |
Контракты с MAC-10 | Urban DDPAT на входе
Десять штук этого скина в одном износе (обычные, не StatTrak™): сколько стоит контракт и что из него может выпасть. Контракты StatTrak™ — в поиске трейд-апов.
| Износ | Стоимость входа | Макс. float входа | Возможных исходов | EV / стоимость | Шанс прибыли | Лучший исход | Контракт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | 10 × $24,09 = $240,90 | 0,0699 | 1 | ×0,01 | 0% | PP-Bizon | Carbon Fiber (Factory New)$3,41 | ОткрытьКалькулятор |
| Minimal Wear | 10 × $1,71 = $17,10 | 0,1499 | 1 | ×0,20 | 0% | PP-Bizon | Carbon Fiber (Factory New)$3,41 | ОткрытьКалькулятор |
| Field-Tested | 10 × $0,99 = $9,90 | 0,3799 | 1 | ×0,34 | 0% | PP-Bizon | Carbon Fiber (Factory New)$3,41 | ОткрытьКалькулятор |
| Well-Worn | 10 × $1,49 = $14,90 | 0,4499 | 1 | ×0,23 | 0% | PP-Bizon | Carbon Fiber (Factory New)$3,41 | ОткрытьКалькулятор |
| Battle-Scarred | 10 × $1,33 = $13,30 | 0,7999 | 1 | ×0,28 | 0% | PP-Bizon | Carbon Fiber (Minimal Wear)$3,77 | ОткрытьКалькулятор |
EV / стоимость — ожидаемая стоимость исходов, делённая на стоимость входа, без комиссий маркетов, каждый скин по самой низкой цене лота (без Tradeit) на 18 ноября 2026. Входы посчитаны по максимальному float своего износа: меньший float стоит дороже и может дать лучший износ. Шанс прибыли — шанс исхода дороже входа. Все контракты в поиске трейд-апов
Коллекция и кейсы
- КоллекцияThe Vertigo Collection
- Сувенирный наборBerlin 2019 Vertigo Souvenir Package
Похожие скины
Полезно знать
Что такое floatПаттерн (seed)Износ наклеекКак мы считаем цены и шансы
Цены обновляются автоматически и могут меняться — проверяйте итоговую цену на площадке.