XM1014 | Urban Perforated
XM1014 — это мощный, полностью автоматический дробовик, который оправдывает свой здоровенный размер возможностью быстро нашпиговать комнату свинцом. Баллончиком был нанесен рисунок с использованием трафарета из кусочков клейкой ленты и перфорированного металла.
XM1014 | Urban Perforated: цена и float
XM1014 | Urban Perforated стоит от $0,80 на Skinport (Field-Tested). В Steam тот же износ стоит $1,09 — на 36% дороже. За 30 дней на Торговой площадке Steam продано 56 шт., в наших данных о ценах — 752 лота. Диапазон float — 0,06 – 0,8. Коллекция — The Vertigo Collection.
Главное
- Самая низкая цена
- $0,80 · Skinport · Field-Tested
- Цена в Steam
- $1,09 · на 36% дороже
- Продажи и лоты
- 56 продано в Steam за 30 дней · 752 лота в наших данных о ценах
- Износы
- Factory New, Minimal Wear, Field-Tested, Well-Worn, Battle-Scarred · float 0,06–0,8
- Сувенирный
- от $0,41
История цены
| Период | Даты | Мин. | Макс. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 30 дней | 19 окт. – 18 нояб. 2026 | $0,77 | $1,04 | −22,2% |
Самая низкая цена скина среди износов и маркетов по датам.
Цены по износу
| Износ | Диапазон float | Steam | Buff163 | Skinport | Market.CSGO | DMarket | SkinBaron | Waxpeer | Tradeit | HaloSkins | Ниже всего | Steam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | 0,06–0,07 | $24,10 | — | — | — | $99,00 | — | — | — | $54,99 | $24,10 | Steam ↗ |
| Minimal Wear | 0,07–0,15 | $2,69 | $2,49 | $1,77 | $2,77 | $2,60 | $2,42 | $2,57 | $2,30 | $2,38 | $1,77 | Steam ↗ |
| Field-Tested | 0,15–0,38 | $1,09 | $1,77 | $0,80 | $1,06 | — | $1,24 | $1,03 | $0,94 | $0,95 | $0,80 | Steam ↗ |
| Well-Worn | 0,38–0,45 | $1,43 | $7,50 | $1,71 | $4,71 | — | $1,89 | $4,66 | $4,85 | $3,35 | $1,43 | Steam ↗ |
| Battle-Scarred | 0,45–0,80 | $1,23 | $2,91 | $1,41 | $2,19 | $1,61 | — | $2,02 | — | $2,03 | $1,23 | Steam ↗ |
Некоторые ссылки на площадки — партнёрские. Как мы зарабатываем
Цены сувенирной версии
| Износ | Steam | Buff163 | Skinport | Market.CSGO | DMarket | SkinBaron | Waxpeer | Tradeit | HaloSkins | Ниже всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | $14,86 | $8,84 | $39,65 | $17,87 | — | — | $18,40 | $11,41 | $18,67 | $8,84 |
| Minimal Wear | $1,23 | $0,81 | $1,08 | $1,37 | $0,83 | $0,92 | $0,83 | $0,78 | $0,81 | $0,78 |
| Field-Tested | $0,52 | $0,47 | $0,54 | $0,53 | $0,41 | $0,46 | $0,51 | $0,47 | $0,48 | $0,41 |
| Well-Worn | $0,59 | $0,54 | $0,57 | $0,53 | $0,51 | $0,50 | $0,45 | $0,44 | $0,46 | $0,44 |
| Battle-Scarred | $0,55 | $0,48 | — | $0,54 | $0,50 | — | $0,47 | $0,45 | $0,48 | $0,45 |
Контракты с XM1014 | Urban Perforated на входе
Десять штук этого скина в одном износе (обычные, не StatTrak™): сколько стоит контракт и что из него может выпасть. Контракты StatTrak™ — в поиске трейд-апов.
| Износ | Стоимость входа | Макс. float входа | Возможных исходов | EV / стоимость | Шанс прибыли | Лучший исход | Контракт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | 10 × $24,10 = $241,00 | 0,0699 | 1 | ×0,01 | 0% | PP-Bizon | Carbon Fiber (Factory New)$3,41 | ОткрытьКалькулятор |
| Minimal Wear | 10 × $1,77 = $17,70 | 0,1499 | 1 | ×0,19 | 0% | PP-Bizon | Carbon Fiber (Factory New)$3,41 | ОткрытьКалькулятор |
| Field-Tested | 10 × $0,80 = $8,00 | 0,3799 | 1 | ×0,43 | 0% | PP-Bizon | Carbon Fiber (Factory New)$3,41 | ОткрытьКалькулятор |
| Well-Worn | 10 × $1,43 = $14,30 | 0,4499 | 1 | ×0,24 | 0% | PP-Bizon | Carbon Fiber (Factory New)$3,41 | ОткрытьКалькулятор |
| Battle-Scarred | 10 × $1,23 = $12,30 | 0,7999 | 1 | ×0,30 | 0% | PP-Bizon | Carbon Fiber (Minimal Wear)$3,74 | ОткрытьКалькулятор |
EV / стоимость — ожидаемая стоимость исходов, делённая на стоимость входа, без комиссий маркетов, каждый скин по самой низкой цене лота (без Tradeit) на 19 ноября 2026. Входы посчитаны по максимальному float своего износа: меньший float стоит дороже и может дать лучший износ. Шанс прибыли — шанс исхода дороже входа. Все контракты в поиске трейд-апов
Коллекция и кейсы
- КоллекцияThe Vertigo Collection
- Сувенирный наборBerlin 2019 Vertigo Souvenir Package
Похожие скины
Полезно знать
Что такое floatПаттерн (seed)Износ наклеекКак мы считаем цены и шансы
Цены обновляются автоматически и могут меняться — проверяйте итоговую цену на площадке.