★ Navaja Knife | Ultraviolet
Этот нож-бабочка с полированной мраморной ручкой прячет маленькое, но очень злое лезвие. Отдельные части оружия покрашены аэрозольной краской в сплошные черный и розовый цвета. Элегантный, но брутальный дизайн
★ Navaja Knife | Ultraviolet: цена и float
★ Navaja Knife | Ultraviolet стоит от $36,52 на SkinBaron (Field-Tested). В Steam тот же износ стоит $51,75 — на 42% дороже. За 30 дней на Торговой площадке Steam продано 512 шт., в наших данных о ценах — 1 297 лотов. Диапазон float — 0,06 – 0,8.
Главное
- Самая низкая цена
- $36,52 · SkinBaron · Field-Tested
- Цена в Steam
- $51,75 · на 42% дороже
- Продажи и лоты
- 512 продано в Steam за 30 дней · 1 297 лотов в наших данных о ценах
- Износы
- Factory New, Minimal Wear, Field-Tested, Well-Worn, Battle-Scarred · float 0,06–0,8
История цены
$36,57
−0,3% · 30 дней
21 окт. 2026мин $36,50 · макс $40,0020 нояб. 2026
| Период | Даты | Мин. | Макс. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 30 дней | 21 окт. – 20 нояб. 2026 | $36,50 | $40,00 | −0,3% |
Самая низкая цена скина среди износов и маркетов по датам.
Цены по износу
| Износ | Диапазон float | Steam | Buff163 | Skinport | Market.CSGO | DMarket | SkinBaron | Waxpeer | Tradeit | HaloSkins | Ниже всего | Steam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | 0,06–0,07 | $144,99 | $142,33 | — | — | $115,69 | — | $128,92 | $123,06 | $124,44 | $115,69 | Steam ↗ |
| Minimal Wear | 0,07–0,15 | $77,55 | $51,39 | $48,31 | $59,95 | $52,35 | $65,76 | $52,79 | $49,20 | $52,30 | $48,31 | Steam ↗ |
| Field-Tested | 0,15–0,38 | $51,75 | $38,79 | $36,83 | $43,50 | $38,98 | $36,52 | $41,65 | $36,84 | $38,90 | $36,52 | Steam ↗ |
| Well-Worn | 0,38–0,45 | $52,80 | $43,45 | — | $49,34 | $41,76 | — | $43,43 | $44,38 | $46,53 | $41,76 | Steam ↗ |
| Battle-Scarred | 0,45–0,80 | $45,97 | $44,80 | $46,21 | $43,98 | $38,08 | $108,45 | $41,60 | $38,46 | $40,04 | $38,08 | Steam ↗ |
Некоторые ссылки на площадки — партнёрские. Как мы зарабатываем
StatTrak™ цены
| Износ | Steam | Buff163 | Skinport | Market.CSGO | DMarket | Waxpeer | Tradeit | HaloSkins | Ниже всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | — | — | — | — | $37,97 | — | — | — | $37,97 |
| Minimal Wear | $96,61 | $101,88 | — | $113,13 | $75,00 | $110,70 | $82,31 | $106,54 | $75,00 |
| Field-Tested | $69,29 | $59,61 | $55,18 | $61,82 | $59,29 | $58,07 | $55,02 | $55,89 | $55,02 |
| Well-Worn | $97,31 | — | — | $63,35 | $61,69 | $81,45 | $65,69 | $62,99 | $61,69 |
| Battle-Scarred | $63,19 | — | — | $66,63 | $70,19 | $68,62 | — | $64,51 | $63,19 |
Кейсы
Похожие скины
Полезно знать
Что такое floatПаттерн (seed)Износ наклеекКак мы считаем цены и шансы
Цены обновляются автоматически и могут меняться — проверяйте итоговую цену на площадке.