★ Paracord Knife | Urban Masked
Этот нож для выживания с фиксированным клинком можно использовать и как оружие, и как инструмент — например, для установки силков, охоты на животных и срезания веток. Рукоятка обёрнута в универсальный шнур-паракорд. Рисунок нанесен баллончиком с использованием трафарета из спутанной клейкой ленты. Настоящая мощь — в искусной аппликации
★ Paracord Knife | Urban Masked: цена и float
★ Paracord Knife | Urban Masked стоит от $40,96 на Tradeit (Battle-Scarred). В Steam тот же износ стоит $51,79 — на 26% дороже. За 30 дней на Торговой площадке Steam продано 421 шт., в наших данных о ценах — 1 492 лота. Диапазон float — 0,06 – 0,8.
Главное
- Самая низкая цена
- $40,96 · Tradeit · Battle-Scarred
- Цена в Steam
- $51,79 · на 26% дороже
- Продажи и лоты
- 421 продано в Steam за 30 дней · 1 492 лота в наших данных о ценах
- Износы
- Factory New, Minimal Wear, Field-Tested, Well-Worn, Battle-Scarred · float 0,06–0,8
История цены
| Период | Даты | Мин. | Макс. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 30 дней | 21 окт. – 20 нояб. 2026 | $40,60 | $43,14 | −1,3% |
Самая низкая цена скина среди износов и маркетов по датам.
Цены по износу
| Износ | Диапазон float | Steam | Buff163 | Skinport | Market.CSGO | DMarket | SkinBaron | Waxpeer | Tradeit | HaloSkins | Ниже всего | Steam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | 0,06–0,07 | $170,80 | $116,86 | — | — | $115,00 | — | — | — | $117,64 | $115,00 | Steam ↗ |
| Minimal Wear | 0,07–0,15 | $75,99 | $63,58 | $63,05 | $64,18 | $60,80 | — | $61,54 | $57,89 | $60,86 | $57,89 | Steam ↗ |
| Field-Tested | 0,15–0,38 | $57,35 | $44,80 | $47,66 | $48,35 | $46,90 | $48,70 | $45,83 | $42,66 | $44,11 | $42,66 | Steam ↗ |
| Well-Worn | 0,38–0,45 | $54,34 | $47,04 | $52,35 | $54,02 | $42,31 | — | $47,06 | $43,85 | $45,56 | $42,31 | Steam ↗ |
| Battle-Scarred | 0,45–0,80 | $51,79 | $44,87 | $53,29 | $48,74 | $44,89 | — | $43,33 | $40,96 | $42,98 | $40,96 | Steam ↗ |
Некоторые ссылки на площадки — партнёрские. Как мы зарабатываем
StatTrak™ цены
| Износ | Steam | Buff163 | Skinport | Market.CSGO | DMarket | Waxpeer | Tradeit | HaloSkins | Ниже всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | — | — | — | — | $50,63 | — | — | — | $50,63 |
| Minimal Wear | $108,36 | $89,58 | — | $107,19 | $82,83 | $96,33 | $128,58 | $93,10 | $82,83 |
| Field-Tested | $69,85 | $56,93 | — | $60,70 | $57,00 | $60,55 | $55,54 | $57,16 | $55,54 |
| Well-Worn | $78,15 | — | — | $71,29 | $61,00 | $71,51 | — | $71,64 | $61,00 |
| Battle-Scarred | $66,01 | — | $61,32 | $62,16 | $56,36 | $62,13 | $55,92 | $60,03 | $55,92 |
Кейсы
Похожие скины
Полезно знать
Что такое floatПаттерн (seed)Износ наклеекКак мы считаем цены и шансы
Цены обновляются автоматически и могут меняться — проверяйте итоговую цену на площадке.