PP-Bizon | Irradiated Alert
У пистолета-пулемёта «Бизон» низкий урон, который компенсируется уникальным вместительным шнековым магазином с быстрой перезарядкой. Рисунок в виде знака радиологической опасности нанесен баллончиком.
PP-Bizon | Irradiated Alert: цена и float
PP-Bizon | Irradiated Alert стоит от $1,87 на Skinport (Battle-Scarred). В Steam тот же износ стоит $2,53 — на 35% дороже. За 30 дней на Торговой площадке Steam продано 46 шт., в наших данных о ценах — 371 лот. Диапазон float — 0,06 – 0,8. Коллекция — The Nuke Collection.
Главное
- Самая низкая цена
- $1,87 · Skinport · Battle-Scarred
- Цена в Steam
- $2,53 · на 35% дороже
- Продажи и лоты
- 46 продано в Steam за 30 дней · 371 лот в наших данных о ценах
- Износы
- Factory New, Minimal Wear, Field-Tested, Well-Worn, Battle-Scarred · float 0,06–0,8
- Сувенирный
- от $1,48
История цены
| Период | Даты | Мин. | Макс. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 30 дней | 20 окт. – 19 нояб. 2026 | $1,64 | $2,11 | −11,4% |
Самая низкая цена скина среди износов и маркетов по датам.
Цены по износу
| Износ | Диапазон float | Steam | Buff163 | Skinport | Market.CSGO | DMarket | SkinBaron | Waxpeer | HaloSkins | Ниже всего | Steam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | 0,06–0,07 | $50,00 | — | $31,85 | $22,60 | — | $53,79 | $22,67 | $31,43 | $22,60 | Steam ↗ |
| Minimal Wear | 0,07–0,15 | $5,49 | $5,12 | $3,75 | $4,27 | $4,29 | $3,99 | $4,43 | $4,93 | $3,75 | Steam ↗ |
| Field-Tested | 0,15–0,38 | $2,32 | $2,87 | $2,11 | $2,22 | $2,44 | $2,32 | $2,07 | $2,04 | $2,04 | Steam ↗ |
| Well-Worn | 0,38–0,45 | $2,82 | — | — | $41,53 | $45,00 | — | — | $50,00 | $2,82 | Steam ↗ |
| Battle-Scarred | 0,45–0,80 | $2,53 | $5,83 | $1,87 | $2,26 | — | $2,43 | $2,23 | $2,45 | $1,87 | Steam ↗ |
Некоторые ссылки на площадки — партнёрские. Как мы зарабатываем
Цены сувенирной версии
| Износ | Steam | Buff163 | Skinport | Market.CSGO | DMarket | SkinBaron | Waxpeer | Tradeit | HaloSkins | Ниже всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | $33,87 | $43,19 | — | — | — | — | — | — | — | $33,87 |
| Minimal Wear | $4,46 | $3,73 | $3,26 | $5,30 | $4,45 | $4,44 | $4,62 | $4,41 | $3,72 | $3,26 |
| Field-Tested | $2,38 | $2,01 | $2,04 | $3,03 | $2,37 | $1,92 | $2,57 | $2,29 | $1,87 | $1,87 |
| Well-Worn | $2,53 | $2,82 | $2,68 | — | — | $2,13 | — | $2,29 | $2,28 | $2,13 |
| Battle-Scarred | $1,93 | $1,48 | $2,21 | — | $4,00 | $1,81 | $2,03 | $1,64 | $3,33 | $1,48 |
Контракты с PP-Bizon | Irradiated Alert на входе
Десять штук этого скина в одном износе (обычные, не StatTrak™): сколько стоит контракт и что из него может выпасть. Контракты StatTrak™ — в поиске трейд-апов.
| Износ | Стоимость входа | Макс. float входа | Возможных исходов | EV / стоимость | Шанс прибыли | Лучший исход | Контракт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | 10 × $22,60 = $226,00 | 0,0699 | 3 | ×0,33 | 0% | P90 | Fallout Warning (Factory New)$109,38 | ОткрытьКалькулятор |
| Minimal Wear | 10 × $3,75 = $37,50 | 0,1499 | 3 | ×0,49 | 0% | XM1014 | Fallout Warning (Minimal Wear)$22,79 | ОткрытьКалькулятор |
| Field-Tested | 10 × $2,04 = $20,40 | 0,3799 | 3 | ×0,41 | 0% | XM1014 | Fallout Warning (Field-Tested)$8,89 | ОткрытьКалькулятор |
| Well-Worn | 10 × $2,82 = $28,20 | 0,4499 | 3 | ×0,30 | 0% | XM1014 | Fallout Warning (Well-Worn)$9,00 | ОткрытьКалькулятор |
| Battle-Scarred | 10 × $1,87 = $18,70 | 0,7999 | 3 | ×0,44 | 0% | P90 | Fallout Warning (Battle-Scarred)$8,64 | ОткрытьКалькулятор |
EV / стоимость — ожидаемая стоимость исходов, делённая на стоимость входа, без комиссий маркетов, каждый скин по самой низкой цене лота (без Tradeit) на 19 ноября 2026. Входы посчитаны по максимальному float своего износа: меньший float стоит дороже и может дать лучший износ. Шанс прибыли — шанс исхода дороже входа. Все контракты в поиске трейд-апов
Коллекция и кейсы
- КоллекцияThe Nuke Collection
- Сувенирный наборESL One Cologne 2014 Nuke Souvenir Package
- Сувенирный наборDreamHack 2014 Nuke Souvenir Package
- Сувенирный наборESL One Katowice 2015 Nuke Souvenir Package
- Сувенирный наборMLG Columbus 2016 Nuke Souvenir Package
- Сувенирный наборCologne 2016 Nuke Souvenir Package
- Сувенирный наборAtlanta 2017 Nuke Souvenir Package
- Сувенирный наборKrakow 2017 Nuke Souvenir Package
- Сувенирный наборBoston 2018 Nuke Souvenir Package
Похожие скины
Полезно знать
Что такое floatПаттерн (seed)Износ наклеекКак мы считаем цены и шансы
Цены обновляются автоматически и могут меняться — проверяйте итоговую цену на площадке.